toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2018-05-26
Veteran Tour 2018 Tedoriaring

Tedoriaring/

Klasifikováni

1. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F[SGRedOne-RK3][Trackstar SEG Series Supar21]10900:30:10,285- Q: 15,080BL: 15,206
2. Radovan Konopík/CZPorsche 917[SGColumbiaMk2][Picco 3,5 original 1983]10500:30:15,133- Q: 15,394BL: 15,239
3. Karel Novosad/CZToyota GT-One[GraupnerClub90][]10000:30:09,739- Q: 16,049BL: 15,911
4. Michal Beran/CZ[Futura2WD][]9500:30:00,084- Q: 16,552BL: 16,181
5. Jaroslav Beran/CZ[Hudy2WD][]8900:30:03,487- Q: 16,555BL: 17,251
6. Tomáš Vostal/CZLola T310 Can-Am[Asso2WD][]8100:30:03,995- Q: 16,733BL: 16,241
7. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]7400:30:08,448- Q: 17,482BL: 18,105
8. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]7200:24:59,277- Q: 17,622BL: 17,369
9. Vilém Purč/CZ[SerpentExcelMK2][]7100:30:05,616- Q: 17,640BL: 16,904
10. Zdeněk Míča/CZ[-][]6900:23:46,408- Q: 17,880BL: 16,951
11. Milan Parák/CZ[-][]4300:15:14,068- Q: 17,884BL: 17,733
12. Jiří Čermák/CZ[Hudy4WD][]4000:15:11,720- Q: 18,006BL: 17,645
13. Vladimír Marenčák/CZPorsche 956 Marlboro[-][]3900:15:03,571- Q: 18,174BL: 18,329
14. Miloš Saturka/CZ[2wdamater][]3800:14:04,839- Q: 18,249BL: 18,375
15. Míša Saturková/CZ[2wdamater][]3300:13:19,734- Q: 19,236BL: 18,932
16. Stanislav Čech/CZ[Hudy2WDSpecial][]2800:10:36,367- Q: 19,372BL: 16,646
17. Martin Saturka/CZ[2wdamater][]---- Q: 19,831BL: 17,283

Další

Neklasifikováni



TOPlist