toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2018-04-14
Moravsko-slezský pohár 2WD GT

Bohumín/

Klasifikováni

1. Roman Krejčí/CZAlfa Romeo 8C[Corally10SLCZ-16W][Xerun Bandit 10.5T]2405:11,9041. GT10,5Q: 12,746BL: 12,914
2. Libor Holub/CZAlfa Romeo 8C[Corally10SLCZ-04][]2205:03,9732. GT10,5Q: 13,341BL: 13,519
3. Ladislav Holásek/CZGianna GT[Corally10SLCZ-05][]2205:14,5403. GT10,5Q: 14,052BL: 13,703
4. Robert ml. Bittner/CZMcLaren[KBR-Kyosho-Plazma10][]2105:11,1494. GT10,5Q: 14,393BL: 14,259
5. Jan Kubatý/CZFerrar F588[Corally10SLCZ-08W][]1905:06,9955. GT10,5Q: 15,661BL: 15,145
6. Tomasz Fryc/PL[-][]2005:09,4476. GT10,5Q: 14,750BL: 13,964
7. Pavel Červenka/CZNorma M30[Cervenka03][]1905:15,3947. GT10,5Q: 15,989BL: 15,779

Další

Neklasifikováni



TOPlist