Archívy RC 2WD
2015-10-24
Moravsko-slezský pohár 2WD
Bohumín/
Klasifikováni
| 1. | Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-12] | [] | 20 | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Ladislav Holásek/CZ | [Corally10SLCZ-05] | [] | 19 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 3. | Libor Holub/CZ | [Corally10SLCZ-04] | [] | 18 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 4. | Wojciech Bukryj/PL | [-] | [] | 18 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Jan Szostek/CZ | [Corally10SLCZ-10] | [] | 18 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Przemyslaw Wicher/PL | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Petr Šorf/CZ | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Radim junior Hruška/CZ | [-] | [] | 12 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 10. | Milan Peška/CZ | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 11. | Pavel Karel/CZ | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 12. | Michal Rapant/CZ | [-] | [] | 17 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 13. | Vladimír Kulhánek/CZ | [XrayX10L-JVe1] | [] | 15 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 14. | Aleš Svoboda/CZ | [-] | [] | 15 | -- | - | Q: -- | BL: -- |


