toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2015-10-31
1. round Mibosport Cup Hrotovice

Hrotovice/CZ

Klasifikováni



Galerie



1. Tomáš Lipták/SK[XrayX12-2016][]2405:12,3841. 1/12photoQ: 12,683BL: 12,562
2. Aleš Pelikán/CZProtoform AMR-12[XrayX12-2016][]2405:51,2062. 1/12photoQ: 12,594BL: 12,651
3. Toni Eder/ABlackArt 006 Lola B10[SerpentS120][]2405:13,1013. 1/12photoQ: 12,486BL: 12,471
4. Igor Lipták/SKProto 1/12[XrayX12-2016][]2305:00,7714. 1/12photoQ: 12,763BL: 12,634
5. Matěj Benda/CZProtoform AMR-12[XrayX12-2016][]2204:35,6005. 1/12photoQ: 13,635BL: 12,768
6. Michael Klausner/A[-][]2205:02,0996. 1/12photoQ: 12,647BL: 12,618
7. Michael Höller/A[-][]2305:11,2507. 1/12photoQ: 12,699BL: 12,735
8. Bernd Koller/ABlackArt[CRC][]2205:02,5108. 1/12photoQ: 13,284BL: 12,706
9. Roman Krejčí/CZProtoform TR-12[Corally12SLXAR-03][Team Orion 4.0T]2105:02,1819. 1/12photoQ: 13,331BL: 13,700
10. Jiří Rybák/CZ[XrayX12-2016][]1905:13,11110. 1/12photoQ: 13,948BL: 14,191
11. Marcel Dostál/CZProtoform TR-12[XrayX12-2016][]2305:16,74411. 1/12photoQ: 13,102BL: 12,776
12. Štěpán Benda/CZProtoform AMR-12[XrayX12-2016][]2005:07,12612. 1/12photoQ: 14,357BL: 13,797
13. Roman Bílek/CZProtoform AMR-12[XrayX12-2016][]2105:08,69013. 1/12photoQ: 13,812BL: 13,563
14. Jaroslav Mader/CZProtoform AMR-12[Xray][]1905:02,58014. 1/12photoQ: 15,457BL: 14,598
15. Jan Komorous/CZProtoform AMR-12[Xray][]1905:11,98615. 1/12photoQ: 14,391BL: 14,238
16. Lukáš Kyjevský/CZProtoform AMR-12[Xray][]1805:00,84816. 1/12photoQ: 15,353BL: 14,762
17. Martin Zavadil/CZ[XrayX12-2016][]1805:03,61617. 1/12photoQ: 16,329BL: 16,002
18. Michal Beran/CZProtoform AMR-12[XrayX12][]1805:08,44118. 1/12photoQ: 16,407BL: 15,680
19. Martin Zvára/CZProtoform AMR-12[AssoRC12][]---19. 1/12photoQ: 13,667BL: --

Další

Neklasifikováni



TOPlist