Archívy RC 2WD
2013-03-10
2013 European Championship 1/12 Modified
Oulu/
Klasifikováni
| 1. | Simo Ahoniemi/FIN | Protoform AMR-12 | [CRCGen-XtAlt.Ego] | [LRP] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Juho Levänen/FIN | Protoform AMR-12 | [Asso] | [Reedy] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Alexander Hagberg/S | TR-12 | [Xray] | [Orca] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Markus Möbers/D | Protoform AMR-12 | [On-Point] | [Orion] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Mark Stiles/GB | Protoform AMR-12 | [CRC] | [Reedy] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | Vesa Yli/FIN | Protoform AMR-12 | [V-Dezign] | [Reedy] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 7. | Panu Vehniäinen/FIN | Protoform AMR-12 | [V-Dezign] | [Reedy] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 8. | Daniel Sieber/D | BlackArt 005 | [Yokomo] | [LRP] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 9. | Teemu Saarinen/FI | Protoform AMR-12 | [CRC] | [LRP] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 10. | Helge Johannessen/NOR | Protoform AMR-12 | [CRC] | [LRP] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 11. | Chris Kerswell/ | Protoform AMR-12 | [SerpentS120-LTX] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 12. | Jari Taskila/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 13. | Ari-Pekka Kyykkä/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 14. | Tommi Torikka/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 15. | Sami Munck/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 16. | Jörg Miikael Tiit/EST | BlackArt | [SerpentS120-LTX] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | |
| 17. | Tony Raikas/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 18. | Simon Rubet/F | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 19. | Tim Altmann/D | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 20. | Maxx Rosen/S | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 21. | Lars Haugen/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 22. | Magnus Hedlund/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 23. | Chris Odonoghue/GB | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 24. | Gary Dyson/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 25. | Alf Skaar/N | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 26. | James Cann/GB | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 27. | Anre Tamme/ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 28. | Kai Altmann/D | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- |


