Archívy RC 2WD
2014-12-13
Moravsko-slezský pohár 2WD
Bohumín/
Klasifikováni
| 1. | Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-12] | [] | 94 | -- | 1. LMP1 | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Libor Holub/CZ | [Corally10SLCZ-15] | [] | 93 | -- | 2. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 3. | Roman Krejčí/CZ | [Corally10SLCZ-09] | [Corally Silver Series 10,5T] | 92 | -- | 3. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 4. | Luděk Szostek/CZ | [Corally10SLCZ-10] | [] | 92 | -- | 1. LMP2 | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Roman Krejčí/CZ | [Corally10SLCZ-09] | [Corally Silver Series 10,5T] | 88 | -- | 1. 1/12 | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Ladislav Holásek/CZ | [Corally10SLCZ-05] | [] | 83 | -- | 4. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | 83 | -- | 5. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Petr Šorf/CZ | [-] | [] | 79 | -- | 2. 1/12 | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Jerzy Krawczyk/PL | [Asso-JKr1] | [] | 79 | -- | 3. 1/12 | Q: -- | BL: -- | ||
| 10. | Martin Korotwitschka/CZ | [-] | [] | 77 | -- | 1. GT | Q: -- | BL: -- | ||
| 11. | Michal Rapant/CZ | [-] | [] | 76 | -- | 6. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 12. | Petr Šorf/CZ | [-] | [] | 61 | -- | 7. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 13. | Martin Kulhánek/CZ | [-] | [] | 56 | -- | 8. LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 14. | Ladislav Holásek/CZ | [Corally10SLCZ-05] | [] | 50 | -- | 4. 1/12 | Q: -- | BL: -- |


