toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2024-08-24
Stará cihelna Svitavy

Svitavy/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZPorsche 962C Shell[FenixG56.2-CZ16Proto][HW10,5T Bandit]19701:00:25,4041. LMP2Q: 17,934BL: 17,207
2. Jiří Vaněk/CZPorsche 956 KH Gulf[XrayX10LVM-Evo][]19301:00:52,1912. LMP2Q: 18,704BL: 17,784
3. Matyáš Maixner/CZChevrolet Corvette C7.R[XrayX4-2022][HW17,5 G4]18501:00:34,8221. GTQ: 18,785BL: 18,339
4. Martin Krejčí/CZPorsche 962 IMSA Wynns[FenixG56-CZ08][HW10.5T Bandit]18400:58:43,6993. LMP2Q: 18,990BL: 17,845
5. Jiří II. Vaněk/CZPorsche 911 RSR Gulf[XrayT4-2014][HW17.5T G4R]18101:00:51,2742. GTQ: 19,520BL: 18,857
6. Aleš II. Matiášek/CZFerrari F1[-][]17801:00:28,7981. GuestQ: 19,688BL: 18,641
7. Přemek Řihánek/CZMcLaren P1 GTR[XrayX4-2023][]17101:00:37,4053. GTQ: 21,247BL: 19,097
8. Aleš Matiášek/CZPorsche 962 CK6[Corally10SLCZ-XX][]16601:00:40,4531. LMP1Q: 20,817BL: 20,228
9. Martin II. Krejčí/CZFerrari 499P[Corally10SLCZ-07][HW10.5T Bandit]16601:00:56,1672. LMP1Q: 21,368BL: 20,807
10. Lucie Krejčí/CZPorsche 962C Omron[Corally10SLCZ-16W][HW10.5T Bandit]16601:01:11,4714. LMP2Q: 21,971BL: 20,037
11. Jarda Kočí/CZVittoria GT[XrayX4-2021][LRP X20-17,5T]15801:00:30,3054. GTQ: 21,976BL: 21,251
12. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[XrayX10L-16-551244][TrackStar 10,5]15601:01:15,4825. LMP2Q: 21,411BL: 20,590
13. Zdeněk Míča/CZPorsche 956 Marlboro[XrayX10L-JC1][]15001:00:22,5286. LMP2Q: 23,060BL: 21,800
14. Antonín Hudec/CZPagani Zonda F[Haudy][]14901:00:47,3067. LMP2Q: 23,640BL: 22,044
15. Svatopluk Hájek/CZPorsche 919 Evo[SerpentSF110][]13700:55:32,6768. LMP2Q: 22,729BL: 21,597
16. David Gula/CZ[XrayX10L][]12200:52:25,7703. LMP1Q: 21,009BL: 19,144

Další

Neklasifikováni



TOPlist