toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2024-10-12
Otrokovice II

Otrokovice/

Klasifikováni



Galerie



1. Jiří Baštinec/CZAres 1 GT[XrayX4-2023][HW17.5T G4]18300:45:12,9241. GTQ: 16,588BL: 13,909
2. Jiří II. Vaněk/CZPorsche 911 RSR Gulf[XrayT4-2014][]18000:45:16,6912. GTQ: 16,513BL: 13,728
3. Zdeněk Zikmund/CZAres 1 GT[XrayX4-2023][]17700:45:12,4593. GTQ: 17,283BL: 13,800
4. Roman Krejčí/CZPorsche 962C Shell[FenixG56.2-CZ16Proto][HW10.5 Bandit]17400:45:27,3641. LMP2Q: 20,836BL: 13,551
5. Rudolf Ševčík/CZLamborghini Trofeo GT[SerpentX4][]17200:45:27,2094. GTQ: 18,080BL: 14,631
6. Martin Krejčí/CZPorsche 962 IMSA Wynns[FenixG56-CZ08][HW10.5T Bandit]17100:45:35,1562. LMP2Q: 19,297BL: 14,392
7. Jiří Vaněk/CZPorsche 956 KH Gulf[XrayX10LVM-Evo][]16800:45:21,9853. LMP2Q: 22,579BL: 13,992
8. Květoslav Baštinec/CZPorsche 911 GTR3 RS Mentos[XrayT4-2021][]16500:45:32,0735. GTQ: 19,924BL: 14,539
9. Robert ml. Bittner/CZPorsche 962C Tic Tac[KBR10RZ002][]16400:45:17,4554. LMP2Q: 26,003BL: 14,004
10. Radovan Solanský/CZ[-][]16400:45:33,6196. GTQ: 18,246BL: 14,819
11. Petr Novotný/CZFerrari 499 P[FenixG56-CZ12][HW10,5T Bandit]16200:45:37,7851. LMP1Q: 21,641BL: 13,894
12. Aleš Matiášek/CZPorsche 962 CK6[Corally10SLCZ-XX][]16000:45:31,4572. LMP1Q: 21,014BL: 14,593
13. Ivo Kavánek/CZPorsche 962 IMSA[AssoRC10][]15900:45:31,8493. LMP1Q: 21,416BL: 14,593
14. Štěpán Mozga/CZPorsche 911 GT3 RS[-][]15200:45:11,7127. GTQ: 20,119BL: 14,934
15. Martin II. Krejčí/CZFerrari 499P[Corally10SLCZ-07][HW10.5T Bandit]15200:45:15,5594. LMP1Q: 22,294BL: 15,608
16. Lucie Krejčí/CZPorsche 962C Omron[Corally10SLCZ-16W][HW10.5T Bandit]14900:45:18,7765. LMP2Q: 24,756BL: 15,773
17. Karel Novosad/CZ[XrayX10][]14900:45:33,9485. LMP1Q: 23,970BL: 15,312
18. Antonín Hudec/CZPagani Zonda F[Haudy][]14900:45:35,5206. LMP2Q: 20,217BL: 16,827
19. Max Hadinec/CZMcLaren 650S GT3[XrayX4-2022][HW17.5T Juststock]13900:45:15,2988. GTQ: 26,184BL: 16,635
20. Vojtěch Václavík/CZPorsche 962 C[FenixG56][]13300:45:34,4657. LMP2Q: 25,463BL: 15,642
21. Robert Bittner/CZPorsche 962 C[KBREVo3Carbon][Trackstar 10,5]13200:45:12,0598. LMP2Q: 30,882BL: 16,131
22. Viktor Laník/CZAllard 2JX-C[FenixG56-CZ00-11W][HW10,5T]12800:45:45,8306. LMP1Q: 29,551BL: 15,920
23. Filip Šebesta/CZDodge Viper SRT 10[HimotoNascada][]11300:45:18,2299. GTQ: 27,606BL: 19,128

Další

Neklasifikováni

NC Svatopluk Hájek/CZPorsche 919 Evo[SerpentSF110]- LMP2


TOPlist