toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2023-09-09
Otrokovice II

Otrokovice/

Klasifikováni

1. Radko Černohous/CZLola MIX[FenixG56-CZ00-11W][]27801:00:21,1321. LMP1Q: 12,969BL: 12,423
2. Roman Krejčí/CZPorsche 917 K81[FenixG56-CZ12][HW10,5T Bandit]26101:00:24,4661. LMP2Q: 13,161BL: 12,876
3. Robert ml. Bittner/CZPorsche 962C Tic Tac[KBR10RZ002][]25601:00:54,5472. LMP2Q: 13,441BL: 13,273
4. Martin Krejčí/CZPorsche 962 IMSA[FenixG56-CZ08][HW10,5 Bandit]25501:00:22,9083. LMP2Q: 13,827BL: 13,623
5. Zdeněk Zikmund/CZAston Martin Valkyrie[XrayX4-2023][LRP 17,5T]24801:00:19,5621. GTQ: 14,321BL: 14,013
6. Tomáš Vostal/CZMcLaren P1 GTR[Yokomo11][]24601:00:31,1202. GTQ: 14,359BL: 14,060
7. Jiří Pavlovec/CZPorsche 911 GT3 RS[Awesomatix][]24501:00:20,5693. GTQ: 14,227BL: 13,846
8. Ivo Kavánek/CZPorsche 962 IMSA[-][]23701:00:28,9022. LMP1Q: 14,325BL: 14,196
9. Jiří Baštinec/CZPorsche 911 GT3 RS[XrayX4][LRP 17,5T]23601:00:43,8674. GTQ: 14,965BL: 14,387
10. Karel Novosad/CZLola T530[-][]22801:00:45,5153. LMP1Q: 14,344BL: 14,506
11. Rudolf Ševčík/CZLamborghini Trofeo GT[-][LRP 17,5T]22401:00:20,3695. GTQ: 15,516BL: 15,093
12. Roman Štalmach/CZMazda 6[TD10][]22201:00:31,4521. GuestQ: 15,467BL: 14,999
13. Květoslav Baštinec/CZMazda RX-7[-][LRP 17,5T]22101:00:35,0626. GTQ: 15,281BL: 15,186
14. Štěpán Mozga/CZPorsche 911 GT3 RS[XrayT42018][]22001:00:22,8327. GTQ: 15,752BL: 15,063
15. Antonín Hudec/CZPagani Zonda F[Haudy][]21101:00:24,7224. LMP2Q: 16,453BL: 15,907
16. Aleš Matiášek/CZFerrari 599X[Corally10SLCZ-XX][]20300:56:10,9425. LMP2Q: 15,338BL: 15,047
17. Lucie Krejčí/CZPorsche 962 C[Corally10SLCZ-16W][HW]19101:00:37,4916. LMP2Q: 15,347BL: 15,053
18. Viktor Laník/CZChevrolet Corvette C5-R[XrayT3-2011][LRP X22-17,5T]18701:00:48,7988. GTQ: 19,505BL: 16,614
19. "Alda Cvalda"/CZ[Yokomo][]17001:00:37,2187. LMP2Q: 22,490BL: 18,875
20. Filip Šebesta/CZNissan Z370[HimotoNascada][]16801:00:49,8549. GTQ: 21,580BL: 18,621
21. Vojtěch Václavík/CZToyota Celica[SaisutechE-Cyclone][]15401:00:45,04510. GTQ: 19,926BL: 16,977
22. Tomáš Václavík/CZMazda 6[SaisutechE-Cyclone][]14801:00:01,28711. GTQ: 20,963BL: 17,306

Další

Neklasifikováni

NC Lenka Gazárková/CZMitsubishi Lancer Evo X.[SaisutechE-Cyclone]- GT
P Jiří Groch/CZToyota GT-One[-]- LMP2


TOPlist