toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2019-03-23
Ostrava 19 hodin

Ostrava/CZ

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZLola MIX[Corally10SLNL-TJW][Hobbywing 6.5T]23600:40:07,4981. LMP1photoQ: 09,786BL: 09,723
2. Filip Rajdus/CZToyota GT-One[XrayX10L-15][Trackstar 8,5]23000:40:41,0582. LMP1photoQ: 10,292BL: 09,909
3. Tomáš Rajdus/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-TR2][8.5T]22400:40:32,9163. LMP1photoQ: 10,828BL: 10,282
4. Jiří Vaněk/CZFord GT[XrayX10L-JVa1][Hobbywing 10,5T Bandit]21700:40:29,5941. LMP2photoQ: 10,890BL: 10,792
5. Jakub Vaněk/CZHennessey F5 Venom[XrayX10L-JaV1][LRP X22 10,5T]21600:40:26,2472. LMP2photoQ: 10,640BL: 10,530
6. Libor Holub/CZPorsche 956 Turbo[Corally10SLCZ-15][10,5T]21300:40:24,4864. LMP1photoQ: 10,099BL: 09,971
7. Marek Hradiský/SKPorsche 962C Turbo[XrayX10L][]20800:40:30,1933. LMP2photoQ: 11,472BL: 10,986
8. Tomáš Liška/CZMini Cooper[LCRacing][Brushless 2838-4500kv]19800:40:21,4171. GTphotoQ: 12,047BL: 11,395
9. Jiří Hrabec/CZAlfa Romeo 8C[XrayX10L][17,5T]19600:40:20,4302. GTphotoQ: 11,548BL: 11,129
10. David Gula/CZFord GT[XrayX10L][]19500:40:22,8353. GTphotoQ: 11,724BL: 11,422
11. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-17][HW10,5T Bandit]19400:40:25,5214. LMP2photoQ: 10,734BL: 10,793
12. Roman Štalmach/CZChevrolet Cruze[Xray][]19200:37:39,0971. GuestphotoQ: 11,713BL: 11,047
13. Martin Lipka/CZFord Fiesta[LCRacing][]18500:40:35,4584. GTphotoQ: 12,107BL: 12,107
14. Lukáš Vrba/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-LV1][Hobbywing 10.5T Bandit]18400:40:09,2065. LMP1photoQ: 10,459BL: 10,360
15. Marek Helbich/SKAlfa Romeo 8C[XrayX10L-2016][]17800:34:55,5655. LMP2photoQ: 10,275BL: 09,986
16. Daniel Urban/CZNissan P35[XrayX10L-DUr1][10,5T]17400:32:57,9796. LMP1photoQ: 10,464BL: 10,382
17. Petr Šafář/CZNissan R390[Schumacher][]16400:40:01,7445. GTphotoQ: 12,891BL: 12,360
18. Rafal Lippich/PLTC[-][]16400:40:50,6446. GTphotoQ: 13,611BL: 13,788
19. Martin Jurča/CZMini Cooper[LCRacing][]16100:36:31,9787. GTphotoQ: 12,418BL: 12,159
20. Ryszard Medrek/PLFord Fiesta[LCRacing][]15400:40:13,0338. GTphotoQ: 13,938BL: 13,738
21. Lucie Krejčí/CZPorsche 919[TamiyaF104][Trackstar 21,5T]13800:40:37,3716. LMP2photoQ: 16,372BL: 14,631
22. Jan Koziel/CZFerrari F599[Corally10SLCZ-01W][]13700:28:54,2547. LMP2photoQ: 11,497BL: 11,376
23. Tomáš Cigánek/CZToyota Supra GT[-][]13000:29:00,0698. LMP2photoQ: 12,923BL: 11,721
24. Adam Cigánek/CZFord Fiesta[LCRacing][]12900:34:12,5619. GTphotoQ: 13,931BL: 13,918
25. Juraj Šranko/SKAston Martin DBR9[XrayX10L][]12400:26:09,1319. LMP2photoQ: 10,588BL: 10,256

Další

Neklasifikováni

NC Magda Gabor/PLFord Fiesta[LCRacing]- GTphoto
NS Petr Křižák/CZ[Corally10SLCZ-05]- LMP2photo
NT Václav Křižák/CZ[Serpent]- LMP2photo
P Mikuláš Lipka/CZ[LCRacing]- GT


TOPlist