Archívy RC 2WD
2018-12-08
Ostrov nad Ohří Winter Race
Ostrov nad Ohří/
Klasifikováni
| 1. | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS020 | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 30 | 05:00,625 | - | Q: -- | BL: 08,787 | |
| 2. | Václav Podlešák/CZ | Porsche 956 | [-] | [] | 26 | 05:03,124 | - | Q: -- | BL: 10,701 | |
| 3. | Jiří Martinek/CZ | Ferrari F588 | [-] | [] | 26 | 05:02,522 | - | Q: -- | BL: 10,442 | |
| 4. | Marek Fiala/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Jan Malárik/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Jan Ryba/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- |


