Archívy RC 2WD
2019-01-12
HIT 152 Holešov
Holešov/CZ
Klasifikováni
| 1. | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS050 | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 22 | 05:08,251 | - | Q: -- | BL: 13,341 | |
| 2. | Jiří Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JVa1] | [] | 21 | 05:03,509 | - | Q: -- | BL: 13,782 | |
| 3. | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | [] | 21 | 05:08,752 | - | Q: -- | BL: 14,126 | |
| 4. | Marek Helbich/SK | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Daniel Urban/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Lukáš Vrba/CZ | [XrayX10] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Marek Hradiský/SK | [XrayX10] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Martin Krejčí/CZ | [-] | [HW10,5T Bandit] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 10. | Martin Pospíšil/CZ | [XrayX10] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- |


