toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2017-07-22
III. Velká Cena Sokolíka

Frýdek Místek Sokol/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F[SGRedOne-RK3][Sonic Stock]9800:30:03,240- photoQ: 16,138BL: 16,898
2. Tomáš Rajdus/CZShadow DN2 Can-Am[SGColumbiaMk2][]9600:30:09,691- photoQ: 16,773BL: 17,546
3. Karel Novosad/CZPorsche 956[GraupnerClub90][]9000:30:10,628- photoQ: 17,565BL: 17,762
4. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Canon[Hudy2WD][]8500:30:08,896- photoQ: 19,407BL: 19,227
5. Aleš Rajdus/CZJaguar XJR-11[SGColumbiaMk2][]8300:30:18,692- photoQ: 18,619BL: 18,679
6. Stanislav Čech/CZPorsche 917[Hudy2WDSpecial][]8200:30:04,271- photoQ: 18,102BL: 18,165
7. Jaroslav Číp/CZMcLaren F1[SGFuturaVCS][]7900:30:15,497- photoQ: 19,884BL: 19,672
8. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]7400:30:03,021- photoQ: 20,314BL: 20,281
9. Radovan Konopík/CZPorsche 917[SGColumbiaMk2][]7000:30:07,055- photoQ: 16,494BL: 16,853
10. Milan Parák/CZSauber C9[2WDvlastní][]3000:21:45,860- photoQ: 17,576BL: 19,867
11. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]5100:20:20,443- photoQ: 19,435BL: 19,917
12. Ondřej Dvořák/CZPorsche 917/10 Brumos[Serpent2WD][]5000:20:02,273- photoQ: 20,519BL: 20,493
13. Hanz Pekárek/CZBMW 3.0CSL[NeoCumis][]4800:20:27,963- photoQ: 20,474BL: 20,227
14. Petr Blaha/CZBMW 3.0CSL[Cumis][]4700:20:00,214- photoQ: 20,900BL: 20,073
15. Vladimír Marenčák/CZMercedes-Benz C11[SGColumbiaMk2][]4700:20:22,850- photoQ: 21,416BL: 22,329
16. Jiří Čermák/CZPorsche 962C[Hudy4WD][]2000:20:03,451- photoQ: 18,831BL: 19,976

Další

Neklasifikováni

NT - Matra 650S[-]- photo


TOPlist