toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2016-10-01
II. memoriál M. Dolanského Otrokovice

Otrokovice/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZPorsche 956 Turbo[Corally10SLNL-TJW][Hobbywing 8.5T]27301:00:36,1921. LMP1photoQ: 13,662BL: 12,415
2. Petr Novotný/CZMaserati MC12[Corally10SLCZ-09][Corally Pro Red 17,5T]25401:00:45,3181. GTphotoQ: 14,764BL: 13,355
3. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-17][HW10,5T Bandit]24101:00:35,4291. LMP2photoQ: 14,322BL: 13,544
4. Lukáš Formánek/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-13W][]24001:00:33,1722. LMP2photoQ: 15,185BL: 13,365
5. Ondřej Pernický/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-19][Trackstar 10,5T]23101:00:28,9363. LMP2photoQ: 15,735BL: 14,182
6. Igor Kratochvíl/CZMazda 6[YokomoBD7-IK1][Corally Silver Series 21.5T]22901:00:50,6112. GT2photoQ: 18,761BL: 14,684
7. Martin Korotwitschka/CZChevrolet Corvette C6R[XrayX10L-00210254][SkyRC 10.5T]22501:00:18,3334. LMP2photoQ: 15,639BL: 14,488
8. Milan Peška/CZLamborghini Proto BPA[XrayX10-MP1][9,5T]22201:00:16,0492. LMP1photoQ: 16,296BL: 14,063
9. Jaroslav Číp/CZPorsche 962C Turbo[XrayX10L-JC1][G-Force 10.5T]21601:00:44,9145. LMP2photoQ: 16,262BL: 15,433
10. Antonín Hudec/CZShaken 408R[Haudy02C][17,5]17400:51:51,2262. GTphotoQ: 16,272BL: 16,328
11. Libor Kovář/CZDodge Viper GT-S[XrayT1-Evo2][LRP 17,5T]14001:00:08,2323. GTphotoQ: 19,009BL: 20,093

Další

Neklasifikováni



TOPlist