toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2015-10-03
200 kol Bosonohopolis + Le Mans Brno

Brno Bosonohy/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZPorsche 917/30 Turbo[Corally10SLNL-TJW][Team Orion 4.5T]20301:00:11,9261. LMP1photoQ: 16,987BL: 15,947
2. Martin Krejčí/CZLola T530[Corally10SLCZ-17][Thunder Power Z3R-S 7.5T]19101:00:19,1042. LMP1photoQ: 18,228BL: 17,561
3. Jiří Groch/CZToyota GT-One[XrayX10-JGR1][]18401:00:51,8851. LMP2photoQ: 19,337BL: 18,347
4. Svetlin Douhlevski/CZToyota GT-One[XrayX10L-15-SD1][]18100:59:56,2732. LMP2photoQ: 18,769BL: 17,766
5. Roman Hradecký/CZMaserati MC12[Corally10SLCZ-09][Corally Pro Red 17,5T]17201:00:48,0381. GTphotoQ: 19,625BL: 19,275
6. Miloš Pokorný/CZPorsche 911 GT1-98[Mipek015][9,5T]16301:00:54,4843. LMP1photoQ: 21,294BL: 20,156
7. Jiří Čefelín/CZToyota GT-One[TamiyaF103GT-PN1][G-Force 10,5T]15600:55:46,4233. LMP2photoQ: 20,652BL: 19,337
8. Martin Korotwitschka/CZChevrolet Corvette C6R[XrayX10L-00210254][Trinity 17.5T]15601:00:39,9932. GTphotoQ: 20,977BL: 20,427
9. Jaromír Sattler/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-JW1][]15400:55:38,9434. LMP1photoQ: 19,224BL: 18,663
10. Antonín Pospíchal/CZFord Capri Zakspeed Turbo[XrayX10L15-AP1][LRP 17,5]15201:00:28,6124. LMP2photoQ: 23,037BL: 22,122
11. Ondřej Koukal/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-SBil1][]14901:00:46,8175. LMP1photoQ: 23,176BL: 21,658
12. Milan Cendelín/CZPeugeot 908 HDI FAP[XrayX10-MCen1][10.5T]13800:45:04,9155. LMP2photoQ: 19,600BL: 18,425
13. Jan Höfer/CZSubaru BRZ[YokomoGT500][]13201:01:25,4681. GT2photoQ: 25,034BL: 23,403
14. Jiří Kunz/CZNissan P35[TamiyaF103RM-JKU2][]11000:59:53,8636. LMP1photoQ: 27,600BL: 24,996

Další

Neklasifikováni

NC Milan Cendelín/CZMercedes-Benz CLK LM[-]- Guest
NT David Dohnal/CZPorsche 917[-]- LMP1photo


TOPlist