toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2014-10-05
200 kol Bosonopolis

Brno Bosonohy/

Klasifikováni



Galerie



1. Zdeněk Švidrnoch/CZPorsche 956[Hudy2WD][]18601:14:12,969- photoQ: 21,159BL: 21,386
2. David Dohnal/CZJaguar XJR-9[GraupnerExpert82][]18501:12:19,594- photoQ: 21,747BL: 21,142
3. Ondřej Dvořák/CZPorsche 917/10[Serpent2WD][]17801:14:06,547- photoQ: 23,729BL: 20,974
4. Lubomír Polák/CZPorsche 956[Asso2WD][]17701:11:09,374- photoQ: 21,474BL: 20,015
5. Jaroslav Číp/CZPorsche 956[SGFuturaVCS][]17301:14:17,133- photoQ: 22,777BL: 21,977
6. Jan Höfer/CZAlfa Romeo 179[2WDneodpruž.amat.][]13201:14:41,118- photoQ: 26,161BL: 24,240
7. Karel Novosad/CZPorsche 956[SGFuturaVCSRepl.][]11800:53:54,305- photoQ: 22,884BL: 21,989
8. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F Chevrolet[GraupnerClub90-RK1][RB S7 II]10000:34:55,264- photoQ: 19,310BL: 18,914
9. Jiří Čermák/CZSauber C9 Mercedes[Hudy4WD][]9900:59:25,490- photoQ: 23,332BL: 23,332
10. Stanislav Čech/CZSauber C9 Mercedes[Hudy2WDSpecial][]8800:36:29,749- photoQ: 21,270BL: 21,688
11. Míša Saturková/CZJaguar XJR-11[2wdamater][]7101:08:14,800- photoQ: 29,884BL: 28,608
12. Martin Saturka/CZJaguar XJR-11[2wdamater][]4800:44:50,554- photoQ: 28,049BL: 24,727
13. Drahoslav Hejtmánek/CZLigier JS11[DHfactory][]2309:23,519- photoQ: 20,487BL: 20,695
14. Jiří Dvořák/CZMcLaren M20[ALJI852WD][]2000:15:58,941- photoQ: 27,012BL: 28,207

Další

Neklasifikováni

ST65 - Sauber C9 Mercedes[Hudy2WD]- photo
ST32 - Sauber C9 Mercedes[2wdamater]- photo


TOPlist