toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2014-09-20
Slavkov

Slavkov/

Klasifikováni



Galerie



1. Drahoslav Hejtmánek/CZLigier JS11[DHfactory][]3900:30:35,873- photoQ: 28,596BL: 31,032
2. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F Chevrolet[GraupnerClub90-RK1][RB S7 II]3900:31:05,059- photoQ: 27,426BL: 31,212
3. David Dohnal/CZSauber C9 Mercedes[GraupnerExpert82][]3800:30:02,647- photoQ: 31,382BL: 31,813
4. Zdeněk Švidrnoch/CZPorsche 956[Hudy2WD][]3600:30:17,089- photoQ: 31,030BL: 33,115
5. Stanislav Čech/CZSauber C9 Mercedes[Hudy2WDSpecial][]3600:30:44,699- photoQ: 31,091BL: 33,884
6. Jaroslav Číp/CZPorsche 956[SGFuturaVCS][]3400:30:43,283- photoQ: 34,731BL: 34,327
7. Lubomír Polák/CZPorsche 956[Asso2WD][]3300:30:29,629- photoQ: 32,826BL: 40,545
8. Karel Novosad/CZPorsche 956[SGFuturaVCSRepl.][]3300:30:48,786- photoQ: 35,777BL: 38,511
9. Jan Höfer/CZAlfa Romeo 179[2WDneodpruž.amat.][]2900:28:09,386- photoQ: 36,915BL: 37,020
10. Jaroslav Beran/CZSauber C9 Mercedes[Hudy2WD][]145,436- photoQ: 31,429BL: 45,436
11. Ondřej Dvořák/CZPorsche 917/10[Serpent2WD][]---- photoQ: 39,401BL: --

Další

Neklasifikováni

NT David Dohnal/CZJaguar XJR-9[GraupnerExpert82]- photo
NT Stanislav Čech/CZLancia Beta Montecarlo Turbo[Hudy2WDSpecial]- photo


TOPlist