toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2014-08-16
Brno Bosonohy

Brno Bosonohy/

Klasifikováni



Galerie



1. Zdeněk Švidrnoch/CZPorsche 956[Hudy2WD][]9500:30:11,676- photoQ: 17,809BL: 18,007
2. David Dohnal/CZSauber C9 Mercedes[GraupnerExpert82][]9100:30:14,684- photoQ: --BL: 18,486
3. Lubomír Polák/CZPorsche 956[Asso2WD][]8100:30:00,931- photoQ: 18,436BL: 17,829
4. Jaroslav Neubauer/CZPorsche[Serpent][]7800:30:11,108- photoQ: 22,017BL: 19,682
5. Jaroslav Číp/CZPorsche 956[SGFuturaVCS][]7600:30:00,364- photoQ: 19,255BL: 19,420
6. Jiří Čermák/CZSauber C9 Mercedes[Hudy4WD][]7500:30:15,299- photoQ: 19,920BL: 19,778
7. Ondřej Dvořák/CZPorsche 917/10[Serpent2WD][]6300:30:02,499- photoQ: 18,493BL: 18,928
8. Hanz Pekárek/CZBMW 3.5CSL[NeoCumis][]4400:29:59,057- photoQ: 20,366BL: 19,884
9. Drahoslav Hejtmánek/CZLigier JS11[DHfactory][]3400:11:56,028- photoQ: 17,400BL: 16,985
10. Jaroslav Beran/CZSauber C9 Mercedes[Hudy2WD][]3300:30:13,404- photoQ: 20,822BL: 21,309
11. Vilém Purč/CZPorsche[SerpentExcelMK2][]4500:20:08,386- photoQ: 19,866BL: 20,943
12. Stanislav Čech/CZSauber C9 Mercedes[Hudy2WDSpecial][]4400:19:05,895- photoQ: 18,761BL: 19,629
13. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F Chevrolet[GraupnerClub90-RK1][STS]2600:18:26,424- photoQ: 17,611BL: 17,751
14. Petr Blaha/CZPorsche 936[Cumis][]702:24,404- photoQ: 19,815BL: 20,215
15. Jiří Dvořák/CZMcLaren M20[ALJI852WD][]407:45,574- photoQ: 30,917BL: 35,226
16. Karel Novosad/CZPorsche 956[SGFuturaVCSRepl.][]-00,000- photoQ: 20,036BL: --

Další

Neklasifikováni

NT30Zdeněk Míča/CZPorsche 936[2WDodpružený]- photo
NT1Hanz Pekárek/CZLotus 80[NeoCumis]- photo


TOPlist