toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2013-04-13
Corally.cz Ostrava Race

Ostrava/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZPorsche 956 Turbo[Corally10SLCZ-09][Corally Pro Red Series 7.5T]20000:40:30,9111. LMP1photoQ: 11,734BL: 11,078
2. Ondřej Kulhánek/CZPorsche 962CK6 Turbo[XrayX10L-X1][Speed Passion 8.5T]19700:40:24,8572. LMP1photoQ: 11,824BL: 11,390
3. Tomáš Poul/CZLola T530[XrayX10-TPa1][Speed Passion 8,5T]18300:40:04,7193. LMP1photoQ: 12,441BL: 11,934
4. Karel senior Mikuš/CZPorsche 962 CK6 Turbo[XrayX10L-Kmi1][Dualsky 9,5T]17700:40:24,4814. LMP1photoQ: 12,515BL: 12,178
5. Ivo Kavánek/CZPorsche 962 IMSA[AssoRC10R5-IKa1][]17400:40:27,3945. LMP1photoQ: 13,120BL: 12,901
6. Filip Rajdus/CZNissan R89C Turbo[XrayX10T09-TR1][Hobbywing]17300:40:15,8731. LMP2photoQ: 12,850BL: 12,743
7. Peter Mudrák/CZPorsche 911GT1-98[Corally10SLCZ-03][Hobbywing 10,5T]16800:40:22,0076. LMP1photoQ: 12,953BL: 12,975
8. Jiří Hrabec/CZAlfa Romeo 8C[XrayX10L-JHR1][Tekin 21,5T]16600:40:22,4261. GTphotoQ: 13,932BL: 13,603
9. Igor Vlahovič/CZSubaru Legacy B4[YokomoGT500-IVl1][LRP 17,5T]16300:40:24,1522. GTphotoQ: 14,163BL: 13,816
10. Vlastimil Švec/CZHonda NSX[TamiyaF103GT-VS1][LRP 21,5T]15800:40:28,7463. GTphotoQ: 14,363BL: 14,095
11. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-07a][Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.]15400:37:41,6862. LMP2photoQ: 12,799BL: 12,783
12. Petr Goluch/CZToyota 88C-V[XrayX10-DJW1][10,5T]15400:40:40,0783. LMP2photoQ: 14,457BL: 13,919
13. Milan Cendelín/CZAston Martin DBR-9[Cendelin-01][]14900:40:12,1974. GTphotoQ: 14,014BL: 13,634
14. Petr Macháček/CZLola T530[TamiyaF103GT-RK1][]14900:40:37,6034. LMP2photoQ: 15,717BL: 14,316
15. Martin Korotwitschka/CZToyota GT-One[XrayX10L-00210254][10,5T]14700:40:37,0975. LMP2photoQ: 14,152BL: 14,049
16. Petr Šorf/CZPorsche 911GT1-98[XrayX10L-PSo1][Speed Passion]13900:41:07,9587. LMP1photoQ: 14,206BL: 13,265
17. Pavel Červenka/CZHonda NSX[XrayT3to2WD-LK1][21,5T]13800:37:51,2975. GTphotoQ: 15,169BL: 14,636
18. Olin Bětík/CZNissan GT-R[YokomoGT500-VBet1][]13500:40:29,6966. GTphotoQ: 17,008BL: 15,593
19. Roman Štalmach/CZNissan P35[Trinity1/12-RS1][]13000:39:43,9741. GuestphotoQ: 15,445BL: 14,692
20. Lucie Krejčí/CZToyota GT-One[TamiyaF103GT-RK2][Team Orion 10.5T]12800:40:45,6706. LMP2photoQ: 16,609BL: 15,743
21. Tomáš Rajdus/CZCourage LC70 Mugen[TamiyaF103GT-TR1][Nosram]12700:30:20,2497. LMP2photoQ: 13,288BL: 13,101
22. Jiří Kunz/CZJaguar XJR-14[TamiyaF103RM-JKU2][]12500:40:37,0208. LMP2photoQ: 15,797BL: 15,179
23. Antonín Hráček/CZPorsche 911GT1-98[TamiyaF104-AH1][]11600:39:11,9189. LMP2photoQ: 16,530BL: 16,211
24. Jan Koniarik/CZNissan P35[TamiyaF104-JK2][]11500:37:54,8318. LMP1photoQ: 12,843BL: 12,858

Další

Neklasifikováni

AB Rostislav Zapletal/CZAlfa Romeo 155[4WD]- GTphoto
AB Iva Kavánková/CZNissan P35[AssoPro10-IKA1]- LMP1photo
AB Martina Kavánková/CZTW[Kavanek-3R-01]- Guestphoto


TOPlist