toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2012-06-23
Corally.cz Blansko Le Mans Series

Blansko/

Klasifikováni



Galerie



1. Tono Sloboda/SKPorsche 911 GT1-98[TOPRebel-TS1][9,5T]27101:00:25,6591. LMP1photoQ: 12,802BL: 12,683
2. Roman Krejčí/CZPeugeot 905 Evo[Corally10SLCZ-01W][Corally Pro Red 10,5T]26301:00:14,6422. LMP1photoQ: 12,554BL: 12,557
3. Tomáš Rajdus/CZNissan R89C[XrayX10T09-TR1][Nosram 8,5T]26301:00:37,9903. LMP1photoQ: 13,495BL: 12,759
4. Luděk Maléř/CZLola T530[TamiyaF103GT-LM1][Speed Passion 13,5T]25501:00:11,4451. LMP2photoQ: 12,669BL: 12,744
5. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[XrayX10L-00210287][Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.]25201:00:26,8422. LMP2photoQ: 13,341BL: 13,234
6. Lukáš Vater/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-Luuk1][13,5T]24401:00:22,2774. LMP1photoQ: 13,897BL: 13,683
7. Jan Košík/CZMercedes[Kosik02][21,5T]24301:00:18,9721. GTphotoQ: 14,104BL: 14,090
8. Jan Petr/CZPorsche 911 GT3 RS[XrayX10L-JP1][LRP 21,5T X12]24101:00:21,1092. GTphotoQ: 14,149BL: 14,224
9. Jiří Groch/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-JGR1][10,5T]23801:00:25,3483. LMP2photoQ: 14,120BL: 13,967
10. Jiří Hrabec/CZBMW M3 GTR[Hrabec01][21,5T]22601:00:21,1693. GTphotoQ: 15,305BL: 14,889
11. David Špráchal/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-DSp1][]22301:00:32,1095. LMP1photoQ: 13,101BL: 12,999
12. Filip Rajdus/CZToyota Supra GT[XrayX10-TR2][Hobbywing 21,5T]21601:00:32,0534. GTphotoQ: 14,148BL: 14,183
13. Miloš Pokorný/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-JGroX][10,5T]21101:00:39,9734. LMP2photoQ: 15,327BL: 14,419
14. Jiří Kunz/CZJaguar XJR-14[TamiyaF103RM-JKU2][]20701:00:31,7685. LMP2photoQ: 15,426BL: 15,571
15. Milan Peška/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-MP1][10,5T]20000:57:21,6566. LMP1photoQ: 14,009BL: 13,636
16. Lucie Krejčí/CZToyota GT-One[TamiyaF103GT-RK2][LRP 10.5T X12]20001:00:44,8476. LMP2photoQ: 16,172BL: 16,300
17. Svetozár Špalek/SKPorsche 911 GT1-98[CRC-SS1][10,5T]19900:57:37,1547. LMP1photoQ: 13,601BL: 13,540
18. Andrej Vnučko/SKToyota GT-One[CRC-AV1][5,5T]19300:46:07,3748. LMP1photoQ: 13,461BL: 13,045
19. Martin Hraško/SKPagani Zonda GR[CRC-MH1][5T]19100:54:59,0769. LMP1photoQ: 15,927BL: 15,445
20. Kamil Tyroň/CZMcLaren F1GTR[XrayX10-KTyr1][Robitronic 21,5T]18501:00:25,2605. GTphotoQ: 16,537BL: 16,297
21. Jaroslav st. Kopecký/CZMazda RX7[YokomoGT500-JKo1][LRP 17,5T X20]18100:55:22,0786. GTphotoQ: 16,520BL: 16,635
22. Lukáš Špalek/SKPagani Zonda GR[TamiyaF103GT-SS2][10,5T]14100:51:43,9697. LMP2photoQ: 15,504BL: 15,386

Další

Neklasifikováni

NT Jiří Groch/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-JGR2]- LMP1photo
NT Tomáš Rajdus/CZCourage LC70 Mugen[-]- LMP2photo
P Martin Špráchal/CZMcLaren F1GTR[XrayX10L-MSpr1]- GT
P Josef Tesař/CZToyota GT-One[-]- LMP2
P Tomáš Jírů/CZPagani Zonda GR[TamiyaF103GT-TJ1]- GT


TOPlist