toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2011-07-10
Frýdek Místek Sokol

Frýdek Místek Sokol/

Klasifikováni

1. Tomáš Rajdus/CZRenault F1[TamiyaF103RM-TR1][]8000:22:28,6621. F1Q: 16,155BL: 15,861
2. Roman Krejčí/CZMcLaren Vodafone[CorallyF1NG-JK2][EzRun 12T]7900:22:31,7412. F1Q: 16,372BL: 16,487
3. Jan Koniarik/CZF1[TamiyaF104-JK1][21,5T]7000:22:54,9823. F1Q: 17,858BL: 17,617
4. Jiří Kunz/CZF1[TamiyaF103RM-JKU1][]6800:22:52,6504. F1Q: 19,075BL: 18,032
5. Antonín Hráček/CZF1[3RacingF1-09-AH1][]6800:22:57,5795. F1Q: 19,683BL: 18,993
6. Antonín Hudec/CZF1[HPITen-AH1][]4200:16:21,0146. F1Q: 21,950BL: 20,365
7. Michal Švihel/CZMcLaren F1[TamiyaF104-MSv1][]3400:11:42,6287. F1Q: 19,806BL: 19,539

Další

Neklasifikováni



TOPlist