Archívy RC 2WD
2009-04-04
X Ray Challenge Morava Formule 1
Brno Hala/
Klasifikováni
| 1. | Jan Košík/CZ | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 26 | 05:12,306 | 1. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Milan Peška/CZ | F1 | [CorallyF1-MP1] | [] | 25 | 05:12,082 | 2. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Miroslav Dolanský/CZ | F1 | [CorallyF1-MD1] | [] | 24 | 05:00,907 | 3. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Martin Bábovský/CZ | F1 | [CorallyJK1] | [] | 25 | 05:11,443 | 4. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Jiří Kunz/CZ | F1 | [TamyiaF103RM-JKU1] | [] | 21 | 05:18,873 | 5. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | Richard Granát/CZ | F1 | [CorallyF1-RG1] | [] | 24 | 05:11,549 | 6. F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 7. | Jiří Groch/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-JG1] | [] | 20 | 05:01,310 | 7. F1 | Q: -- | BL: -- |


