Archívy RC 2WD
2010-01-09
X Ray Challenge Serie Brno Formule 1
Brno Hala/
Klasifikováni
| 1. | Richard Granát/CZ | F1 | [CorallyF1-RG1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Tomáš Hejtmánek/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-DH2] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Drahoslav Hejtmánek/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-DH1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Jiří Groch/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-JG1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Jiří Rampula/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-JRA1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | Michael Zagora/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-MZ1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 7. | Petr Zvejška/CZ | F1 | [-] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 8. | Miroslav Meloun/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-MMe1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- |


