Archívy RC 2WD
2009-12-12
X Ray Challenge Serie Brno Formule 1
Brno Hala/
Klasifikováni
| 1. | Luděk Szostek/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-LS1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Richard Granát/CZ | F1 | [CorallyF1-RG1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Milan Peška/CZ | F1 | [CorallyF1-MP1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Drahoslav Hejtmánek/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-DH1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Michal Oppitz/CZ | F1 | [-] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | Jiří Groch/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-JG1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 7. | Jiří Rampula/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-JRA1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- | |
| 8. | Miroslav Meloun/CZ | F1 | [TamiyaF103RM-MMe1] | [] | - | -- | - F1 | Q: -- | BL: -- |


