Archívy RC 2WD
2009-11-28
Želechovice Stock
Želechovice/
Klasifikováni
Galerie
| 1. | Martin Kratochvíl/CZ | TW | [-] | [] | 20 | 05:08,075 | 1. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Jakub Šimurda/CZ | TW | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | 20 | 05:15,410 | 2. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Pavel Martinec/CZ | TW | [-] | [] | 19 | 05:04,671 | 3. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Ladislav Lebánek/CZ | TW | [-] | [] | 19 | 05:10,982 | 4. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Roman Španěl/CZ | TW | [-] | [] | 18 | 05:06,116 | 5. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | David Fráňa/CZ | TW | [-] | [] | 19 | 05:12,368 | 6. 4WD | Q: -- | BL: -- | |
| 7. | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK2] | [Mig500] | 18 | 05:08,404 | 7. 4WD | photo | Q: -- | BL: -- |
| 8. | Petr Goluch/CZ | TW | [-] | [] | 18 | 05:12,675 | 8. 4WD | Q: -- | BL: -- |


