toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2022-05-14
Veteran Tour Tedoriaring

Tedoriaring/CZ

Klasifikováni



Galerie



1. Tomáš Vostal/CZBudweiser Can-Am[SerpentSprint][]11000:30:06,881- photoQ: 14,603BL: 15,038
2. Michal Beran/CZPorsche 956 Canon[Hudy][]10800:30:01,100- photoQ: 14,980BL: 15,148
3. Karel Novosad/CZKroll Can-Am[GraupnerClub90][]10000:30:05,779- photoQ: 15,908BL: 15,958
4. Petr Otoupal/CZPorsche 956 Martini[-][]9600:30:19,487- photoQ: 16,637BL: 16,863
5. Zdeněk Míča/CZMatra Simca[-][]9500:30:17,518- photoQ: 16,446BL: 17,118
6. Vilém Purč/CZBMW M1 gr.5[SerpentExcelMK2][]9500:30:00,504- photoQ: 16,013BL: 16,261
7. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]9200:30:06,030- photoQ: 17,526BL: 17,237
8. Jiří Čermák/CZPorsche 956 Jägermeister[Hudy4WD][]8000:30:11,007- photoQ: 17,472BL: 18,566
9. Stanislav Čech/CZPorsche 962 Wynns[Hudy2WDSpecial][]7300:30:12,866- photoQ: 16,110BL: 15,603
10. Radovan Konopík/CZHolbert CAC2 Can-Am[SGColumbiaMK2][]5800:15:21,203- photoQ: 15,118BL: 15,150
11. Ivo Novosad/CZPorsche 956 Jägermeister[-][]4900:30:21,176- photoQ: 18,940BL: 18,872
12. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Martini[Hudy2WD][]3900:13:33,179- photoQ: 18,071BL: 17,655
13. Roman Krejčí/CZJaguar XJR-11[SGRedOne-RK3][Trackstar SEG Series Supar21]1008:03,768- photoQ: 16,397BL: 16,317
14. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]---- photoQ: 17,918BL: --

Další

Neklasifikováni



TOPlist