Archívy RC 2WD
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle pořadí ve skupině || Best Lap (BL) || Kvalifikace |
2016-11-26
Corally Ostrava Cup
Ostrava/
| 1. místo Filip Rajdus/CZ | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] [] | LMP1 | 1. místo | 219 kol | 00:40:19,246 | BL: 10,571 | T: 11,333 | |
| 3. místo Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] [HW10,5T Bandit] | LMP2 | 1. místo | 197 kol | 00:40:46,355 | BL: 11,683 | T: 11,627 | |
| 4. místo Roman Hradecký/CZ | Alfa Romeo 8C | [Corally10SLCZ-09] [LRP 10,5T] | LMP2 | 2. místo | 192 kol | 00:40:22,691 | BL: 11,656 | T: 11,906 | |
| 5. místo Libor Holub/CZ | Porsche 917 | [Corally10SLCZ-15] [Tekin 8.5T] | LMP1 | 3. místo | 189 kol | 00:40:25,723 | BL: 10,964 | T: 11,311 | |
| 6. místo Jiří Hrabec/CZ | Honda NSX GT | [XrayX10L-JHR1] [17.5T] | GT | 1. místo | 189 kol | 00:40:26,520 | BL: 12,321 | T: 12,806 | |
| 7. místo Pavel Červenka/CZ | Ferrari 599XX | [Cervenka01] [] | GT | 2. místo | 187 kol | 00:40:25,321 | BL: 12,236 | T: 12,385 | |
| 8. místo Martin Svoboda/CZ | Porsche 997 GT3 Cup | [XRayT3-MS1] [17.5T] | GT | 3. místo | 179 kol | 00:40:38,534 | BL: 12,756 | T: 12,978 | |
| 9. místo Jaroslav Číp/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-JC1] [G-Force 10.5T] | LMP2 | 3. místo | 172 kol | 00:40:36,032 | BL: 12,789 | T: 13,450 | |
| 10. místo Tomáš Rajdus/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-TR2] [] | LMP1 | 4. místo | 171 kol | 00:34:41,279 | BL: 11,739 | T: 11,473 | |
| 11. místo Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] [SkyRC 10.5T] | LMP2 | 4. místo | 171 kol | 00:40:51,081 | BL: 12,278 | T: 12,661 | |
| 12. místo Aleš Svoboda/CZ | Porsche 997 GT3 Cup | [XRayT3-AS1] [17.5T] | GT | 4. místo | 169 kol | 00:40:23,113 | BL: 13,323 | T: 13,935 | |
| 13. místo Josef Pilár/CZ | Ford Fiesta | [LCRacing] [] | GT3 | 1. místo | 163 kol | 00:40:20,752 | BL: 13,622 | T: 13,961 | |
| 14. místo Olin Bětík/CZ | Škoda 130RS | [XrayX10L-Luuk1] [] | GT | 5. místo | 163 kol | 00:40:25,571 | BL: 13,912 | T: 14,140 | |
| 15. místo Arkadiusz Lippich/PL | BMW M3 GTR | [Asso] [Saturn 20T] | GT2 | 1. místo | 161 kol | 00:40:24,941 | BL: 14,080 | T: 14,110 | |
| 16. místo Martin Jurča/CZ | Ford Fiesta | [LCRacing] [Brushless 2838-4500kv] | GT3 | 2. místo | 156 kol | 00:37:28,776 | BL: 13,100 | T: 13,896 | |
| 17. místo Antonín Hudec/CZ | Shaken 408R | [Haudy02C] [17,5] | GT | 6. místo | 152 kol | 00:40:28,621 | BL: 14,695 | T: 14,922 | |
| 18. místo Ondřej Pernický/CZ | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-19] [Trackstar 10,5T] | LMP2 | 5. místo | 150 kol | 00:32:34,044 | BL: 12,191 | T: 12,546 | |
| 19. místo Petr Křižák/CZ | Mercedes-Benz SLS AMG | [YokomoBD7-PK1] [Saturn 20T] | GT2 | 2. místo | 149 kol | 00:40:03,044 | BL: 15,267 | T: 15,159 | |
| 20. místo Kristián Kornuta/CZ | Škoda Octavia WRC 2002 | [-] [Saturn 20T] | GT2 | 3. místo | 145 kol | 00:40:29,958 | BL: 15,314 | T: 15,337 | |
| 21. místo Michal Jindra/CZ | Lamborghini | [LCRacing] [] | GT3 | 3. místo | 142 kol | 00:33:45,372 | BL: 12,214 | T: 12,398 | |
| 22. místo Alan Kornuta/CZ | Subaru Impreza WRX | [-] [Saturn 20T] | GT2 | 4. místo | 140 kol | 00:40:30,526 | BL: 14,899 | T: 15,282 | |
| 23. místo Tomáš Liška/CZ | Ford Fiesta | [LCRacing] [Brushless 2838-4500kv] | GT3 | 4. místo | 139 kol | 00:33:54,671 | BL: 13,418 | T: 14,266 | |
| 24. místo David Gula/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] [Saturn 20T] | GT2 | 5. místo | 139 kol | 00:40:38,676 | BL: 14,395 | T: 14,341 | |
| 25. místo David Křižák/CZ | Honda NSX GT | [-] [Saturn 20T] | GT2 | 6. místo | 138 kol | 00:33:13,973 | BL: 13,410 | T: 13,678 | |
| 26. místo Martin Vonášek/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] [Carson 12T] | Guest | 1. místo | 117 kol | 00:33:39,079 | BL: 14,847 | T: 16,062 | |
| NC Libor Kovář/CZ | Dodge Viper GT-S | [XrayT1-Evo2] | GT | - | 102 kol | 00:40:23,184 | BL: 19,405 | T: 20,587 | |
| AB Igor Kratochvíl/CZ | Truck | [YokomoBD7-IK1] | Guest | - | 82 kol | 00:20:17,019 | BL: 13,708 | T: 13,800 | |
| AB Roman Štalmach/CZ | Chevrolet Cruze | [3Racing] | Guest | - | 57 kol | 00:13:18,582 | BL: 12,684 | T: 12,773 | |
| NC Ondřej Macháček/CZ | TC | [XRayX10L-PR1] | Guest | - | 93 kol | 00:39:00,379 | BL: 18,482 | T: 19,133 | |
| AK Roman Krejčí/CZ | Porsche 917 | [Corally10SLNL-TJW] | LMP1 | - | 203 kol | 00:37:31,848 | BL: 10,169 | T: 10,807 |


