Archívy RC 2WD
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle pořadí ve skupině || Best Lap (BL) || Kvalifikace |
2014-03-23
Moravsko-slezský pohár 2WD
Bílovec hala/
| 1. místo Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] [6,5T] | LMP1 | 1. místo | 162 kol | 00:30:57,912 | BL: 10,472 | T: 10,882 | |
| 2. místo Libor Holub/CZ | Porsche 917 | [Corally10SLCZ-04] [SpeedPassion 5.5T] | LMP1 | 3. místo | 153 kol | 00:32:21,678 | BL: 10,958 | T: 11,122 | |
| 3. místo Luděk Maléř/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-LM1] [] | LMP1 | 2. místo | 153 kol | 00:32:34,326 | BL: 11,554 | T: 11,910 | |
| 4. místo Ivo Kavánek/CZ | Porsche 962IMSA | [AssoRC10R5-IKa1] [] | LMP1 | 4. místo | 149 kol | 00:31:58,496 | BL: 11,692 | T: 12,158 | |
| 5. místo Martin Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | LMP2 | 1. místo | 144 kol | 00:32:16,113 | BL: 12,213 | T: 12,159 | |
| 6. místo Roman Krejčí/CZ | Dauer 962LM Porsche | [Corally10SLCZ-09] [Speed Passion 3.0 6,5T] | LMP1 | 5. místo | 141 kol | 00:28:50,988 | BL: 10,866 | T: 11,363 | |
| 7. místo Lukáš Formánek/CZ | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-02] [Speed Passion 3.0 13,5T] | LMP2 | 2. místo | 137 kol | 00:32:34,768 | BL: 13,019 | T: 14,244 | |
| 8. místo Milan Cendelín/CZ | Peugeot 908 HDi FAP | [XrayX10-MCen1] [] | LMP2 | 3. místo | 136 kol | 00:32:27,778 | BL: 12,455 | T: 12,784 | |
| 9. místo Roman Štalmach/CZ | Lexus SC430 | [YokomoGT500-RS1] [10,5T] | GT | 1. místo | 130 kol | 00:32:12,799 | BL: 13,525 | T: 14,208 | |
| 10. místo Ivo Viktorin/CZ | Dodge Viper GTS-R | [TamiyaF103GT-IVi1] [21,5T] | GT | 2. místo | 124 kol | 00:32:43,411 | BL: 14,108 | T: 14,743 | |
| 11. místo Jiří Hrabec/CZ | BMW M3 GTR | [Hrabec01] [17,5T] | GT | 3. místo | 123 kol | 00:32:27,458 | BL: 14,222 | T: 14,773 | |
| 12. místo Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-12] [Speed Passion] | LMP1 | 6. místo | 118 kol | 00:24:14,831 | BL: 10,908 | T: 11,313 | |
| 13. místo Tomáš Coufal/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10TCou1] [17,5T] | LMP2 | 4. místo | 117 kol | 00:32:36,440 | BL: 13,520 | T: 14,042 | |
| 14. místo Antonín Hráček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF104-AH1] [] | LMP2 | 5. místo | 114 kol | 00:32:38,685 | BL: 14,760 | T: 14,951 | |
| 15. místo Pavel Červenka/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] [Saturn] | GT | 5. místo | 111 kol | 00:32:40,970 | BL: 14,588 | T: 15,065 | |
| 16. místo Petr Jaremejko/CZ | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-PJa1] [17,5T] | GT | 2. místo | 111 kol | 00:30:25,202 | BL: 14,224 | T: 14,237 | |
| 17. místo Pavel Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [TamiyaF103GT-RK2] [Team Orion 10.5T] | LMP2 | 6. místo | 109 kol | 00:32:52,918 | BL: 15,529 | T: 17,147 | |
| 18. místo Iva Kavánková/CZ | Toyota Supra GT | [AssoAE-IKA2] [] | LMP1 | 7. místo | 103 kol | 00:32:36,468 | BL: 16,362 | T: 15,274 | |
| 19. místo Ondřej Macháček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XRayX10L-PR1] [Carson 12T] | LMP2 | 7. místo | 100 kol | 00:33:09,355 | BL: 15,419 | T: 17,649 | |
| 20. místo Petr Šorf/CZ | Peugeot 905 | [SerpentS100-235-Pso1] [] | LMP1 | 8. místo | 99 kol | 00:25:12,890 | BL: 12,228 | T: 12,530 | |
| 21. místo Kamila Duničková/CZ | TC | [-] [HPI Saturn 20T] | GT | 3. místo | 99 kol | 00:32:47,444 | BL: 16,958 | T: 17,649 | |
| 22. místo Kamil Tyroň/CZ | Ford GT | [XrayX10-KTyr1] [Robitronic 21,5T] | GT | 7. místo | 98 kol | 00:32:23,709 | BL: 15,612 | T: 17,358 | |
| 23. místo Martina Kavánková/CZ | Jaguar XJR-14 | [AssoPro10-IKA1] [] | LMP1 | 9. místo | 92 kol | 00:32:28,027 | BL: 17,254 | T: 18,724 | |
| 24. místo Jiří Kunz/CZ | Nissan P35 | [TamiyaF103RM-JKU2] [] | LMP2 | 8. místo | 90 kol | 00:31:27,667 | BL: 16,178 | T: 19,529 | |
| AB Petra Ciahotná/CZ | Subaru Impreza | [-] | GT | - | 67 kol | 00:27:24,584 | BL: 18,665 | T: 19,487 | |
| AB Nikolka Szotková/CZ | Toyota Celica GT | [-] | GT2 | - | 50 kol | 00:24:55,334 | BL: 23,717 | T: 28,439 | |
| AB Jan Koniarik/CZ | Nissan P35 | [KoniarikPro10-01] | LMP1 | - | 76 kol | 00:18:13,618 | BL: 12,643 | T: 13,218 | |
| AB Daniel Sváček/CZ | Alfa Romeo 8C | [Cendelin-01] | LMP2 | - | 53 kol | 00:26:31,157 | BL: 20,264 | T: 19,879 |


