Archívy RC 2WD
Jakub Vícha/CZ
| 2014-12-20 | Ostrava | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2016-04-09 | Ostrava | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | Porsche 956 | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] |
Výsledky závodů
| 2014-12-20 | Ostrava | 9. místo | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:28,574 | 1. GT | 12,528 | |
| 2015-01-25 | Ostrava | 5. místo | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:29,446 | 1. GT2 | 11,515 | |
| 2015-02-14 | Ostrava | 10. místo | BMW M3 GTR | [YokomoBD7RS] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:13,720 | 1. GT2 | 10,279 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 7. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [Corally Silver Series 21,5T] | 01:00:52,237 | 7. LMP2 | 19,623 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | AB | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [Corally Silver Series 21,5T] | 00:15:05,762 | - LMP2 | 17,232 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 2. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [Corally Silver Series 17,5T] | 01:00:30,700 | 1. GT | 21,916 | |
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 5. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17.5T] | 00:30:37,590 | 1. GT | 16,991 | |
| 2015-10-17 | Ostrava | 3. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17.5T] | 00:40:46,549 | 1. GT | 13,409 | |
| 2015-11-14 | Ostrava | 8. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17.5T] | 00:40:22,017 | 1. GT | 13,267 | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 8. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17,5T] | 00:40:45,229 | 1. GT | 17,208 | |
| 2016-04-09 | Ostrava | 6. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17.5T] | 00:40:26,144 | 2. GT | 09,553 | |
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 4. místo | Porsche 956 | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17,5T] | 05:11,339 | 4. Pro10 | 11,001 | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 8. místo | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17,5T] | 01:01:18,851 | 3. GT | 22,647 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | NT | Ferrari 599XX Evo | [Corally10SLCZ-02] | [LRP 17,5T] | -- | - GT | -- |


