Archívy RC 2WD
Michal Rapant/CZ
| 2013-11-30 | Ostrava | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-02-08 | Ostrava | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-02-22 | Jedovnice | F1 | [TamiyaF104-MRa1] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | Porsche 911 GT | [-] | [] | ||
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-11-01 | Bohumín | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | ||
| 2016-05-22 | Blansko | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] | [] |
Výsledky závodů
| 2013-11-03 | Bílovec hala | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | 05:01,038 | - | -- | |
| 2013-11-24 | Bílovec hala | 12. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | -- | - | -- | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 18. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:32:50,378 | 8. LMP1 | 13,108 | |
| 2013-12-21 | Ostrava | 20. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:37:29,777 | 5. LMP1 | 13,431 | |
| 2014-01-05 | Bílovec hala | 11. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | -- | - | -- | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [13,5T] | 00:40:14,681 | 5. LMP2 | 12,145 | |
| 2014-02-02 | Bílovec hala | 11. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [] | 05:09,441 | - | -- | |
| 2014-02-08 | Ostrava | AB | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | [13,5T] | 00:22:40,863 | - LMP2 | 10,479 | |
| 2014-02-22 | Jedovnice | 15. místo | F1 | [TamiyaF104-MRa1] | [] | -- | 15. F1 | 15,210 | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 14. místo | Porsche 911 GT | [] | [] | 00:40:26,587 | 4. GT | 12,836 | |
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | 5. místo | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [13,5T] | 00:37:06,065 | 1. LMP1 | 17,266 | |
| 2014-11-01 | Bohumín | 6. místo | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:24:33,674 | 3. LMP1 | 14,208 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 7. místo | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:40:22,391 | 2. LMP1 | 13,961 | |
| 2014-12-13 | Bohumín | 11. místo | [] | [] | -- | 6. LMP1 | -- | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | NC | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:23:14,180 | - LMP1 | 11,558 | |
| 2015-01-17 | Bohumín | 14. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-03-07 | Bohumín | 15. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-03-29 | Bohumín | P | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | -- | - World GT Open | -- | |
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 12. místo | Porsche 917 | [XrayX10-RZ1] | [] | 00:36:20,759 | 7. LMP1 | 24,158 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 20. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 00:41:40,794 | 11. LMP2 | 18,745 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 12. místo | F1 | [] | [] | -- | 12. F1 | 20,995 | |
| 2015-07-18 | Blansko | 7. místo | F1 | [] | [] | -- | 7. F1 | -- | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 6. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [10,5T] | 01:00:38,211 | 2. LMP2 | 21,937 | |
| 2015-09-06 | Blansko | 5. místo | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 05:07,085 | - WGT | 13,776 | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | 14. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [10,5T] | 00:31:04,977 | 3. LMP2 | 13,837 | |
| 2015-10-24 | Bohumín | 12. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | 10. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [10,5T] | 05:05,584 | - | 14,131 | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 19. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 00:35:17,986 | 5. LMP2 | 17,157 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 8. místo | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 05:13,266 | 7. LeMans | 15,189 | |
| 2016-04-09 | Ostrava | P | Oreca 03 Nissan | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | P | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-05-22 | Blansko | 3. místo | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 05:04,304 | 3. LMP2 | 14,643 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | P | Porsche 919 | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-09-11 | Brno Bosonohy | 5. místo | Oreca LMP2 | [XrayX10L-15-MR1] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-10-22 | Holešov | 9. místo | Oreca LMP2 | [XrayX10L-15-MR1] | [] | 05:03,565 | 9. LM | 14,943 | |
| 2017-04-01 | Holešov | P | Team Muso LMP2 | [XrayX10L15-MR1] | [] | -- | - Pancar 1/10 | -- |


