Archívy RC 2WD
Pavel Červenka/CZ
| 2013-04-13 | Ostrava | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2014-02-08 | Ostrava | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2014-03-23 | Bílovec hala | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | Ferrari 599XX | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | Ferrari F599X | [Cervenka02] | [] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | Ferrari F599X | [Cervenka02] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | ||
| 2019-03-02 | Holešov | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Ferrari 488 GT3 | [XrayT4] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Ferrari 488 GT3 | [TamiyaTT02SR] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Formule 1 | [-] | [] |
Výsledky závodů
| 2013-04-13 | Ostrava | 17. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 00:37:51,297 | 5. GT | 14,636 | |
| 2013-11-30 | Ostrava | AB | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Team Orion 10.5T] | 04:37,099 | - LMP2 | 20,538 | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 25. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [Saturn] | 00:30:24,074 | 9. GT | 12,566 | |
| 2014-02-08 | Ostrava | 11. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [Saturn] | 00:40:38,318 | 4. GT | 10,897 | |
| 2014-03-23 | Bílovec hala | 15. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [Saturn] | 00:32:40,970 | 5. GT | 14,588 | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 16. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [Saturn 20T] | 00:35:22,885 | 6. GT | 11,307 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 26. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [Saturn 20T] | 00:38:05,903 | 14. GT | 15,115 | |
| 2014-12-20 | Ostrava | NC | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [HPI Saturn 20T] | 07:20,443 | - GT | 12,858 | |
| 2015-01-17 | Bohumín | 8. místo | [] | [] | -- | - GT | -- | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | 10. místo | Ferrari 599XX | [TamiyaF103GT-Jkunz] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:19,562 | 4. GT | 11,339 | |
| 2015-02-14 | Ostrava | 12. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:35,281 | 3. GT | 10,019 | |
| 2015-03-07 | Bohumín | 9. místo | [] | [] | -- | - GT | -- | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 11. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 00:36:02,322 | 1. GT | 23,113 | |
| 2015-05-24 | Otrokovice | 9. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 01:00:30,242 | 2. GT | 14,946 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 8. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 01:00:27,655 | 1. GT | 20,151 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 01:00:29,173 | 2. GT | 17,113 | |
| 2015-08-16 | Blansko | 6. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [17,5T] | 01:00:39,569 | 1. GT | 14,261 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 8. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [17,5T] | 00:58:27,853 | 5. GT | 22,520 | |
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 6. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [17,5T] | 00:31:21,174 | 2. GT | 16,968 | |
| 2015-10-17 | Ostrava | 8. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [17,5T] | 00:40:17,796 | 4. GT | 14,044 | |
| 2015-11-14 | Ostrava | NS | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [17,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 14. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 00:39:49,966 | 4. GT | 17,101 | |
| 2016-02-13 | Bohumín | 8. místo | [] | [] | 05:10,592 | - | -- | ||
| 2016-04-09 | Ostrava | P | Ferrari 599XX | [] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 9. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [Saturn] | 01:00:41,399 | 4. GT | 22,203 | |
| 2016-05-21 | Blansko | 6. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | 01:00:30,791 | 1. GT | 14,446 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [HPI Saturn 20T] | 01:00:47,007 | 1. GT | 16,560 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 7. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | 01:00:30,256 | 2. GT | 19,056 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | 9. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [SkyRC 17,5T] | 00:32:41,145 | 1. GT | 17,738 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 4. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [SkyRC 17,5T] | 01:01:19,449 | 2. GT | 22,796 | |
| 2016-10-22 | Holešov | 7. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | 05:09,999 | 7. LM | 14,655 | |
| 2016-11-12 | Holešov | 9. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | 00:30:51,546 | 3. GT | 14,834 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 7. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka01] | [] | 00:40:25,321 | 2. GT | 12,236 | |
| 2016-12-03 | Bohumín | 4. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | 05:10,256 | 4. MSP-GT | 13,513 | |
| 2017-03-11 | Ostrava | 6. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [17.5T] | 00:40:28,928 | 2. GT | 10,524 | |
| 2017-03-25 | Bohumín | 6. místo | [] | [] | 05:12,049 | - | -- | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | 8. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | 01:00:26,732 | 2. GT | 14,737 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 6. místo | Ferrari 599XX | [Cervenka02] | [] | 01:01:04,772 | 3. GT | 22,836 | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Ferrari F599X | [Cervenka02] | [] | 01:00:14,251 | 5. GT | 16,493 | |
| 2017-08-12 | Blansko | 4. místo | Ferrari F599X | [Cervenka02] | [] | 01:00:33,977 | 1. GT | 14,032 | |
| 2017-11-17 | Holešov | 11. místo | Audi R18 | [Tamiya] | [] | 00:30:57,900 | 1. LMP2 | 17,577 | |
| 2018-03-24 | Bohumín | 5. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 05:05,360 | 5. GT10,5 | 15,463 | |
| 2018-04-14 | Bohumín | 7. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 05:15,394 | 7. GT10,5 | 15,779 | |
| 2018-04-28 | Blansko | 19. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 01:00:30,365 | 13. LMP2 | 15,486 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 16. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 01:00:32,074 | 8. LMP2 | 17,426 | |
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 14. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [17,5T] | 00:51:02,436 | 8. LMP2 | 22,808 | |
| 2018-11-10 | Bohumín | 6. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-11-17 | Holešov | 15. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 00:28:41,441 | 6. LMP2 | -- | |
| 2018-12-22 | Bohumín | 8. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-03-02 | Holešov | 16. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [] | 00:31:09,282 | 9. LMP2 | -- | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 11. místo | Norma M30 | [Cervenka03] | [21,5] | 00:45:35,141 | 5. LMP2 | 17,247 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Ferrari F599X | [Cervenka02] | [] | 01:00:43,887 | 1. GT | 16,424 | |
| 2021-05-08 | Blansko | 5. místo | Ferrari 488 GT3 | [XrayT4] | [21.5T] | 01:00:40,417 | 2. GT | 14,082 | |
| 2021-06-12 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Ferrari 488 GT3 | [] | [] | 00:30:25,287 | 2. GT | 16,598 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | 8. místo | Ferrari 488 GT3 | [] | [] | 01:00:46,820 | 3. GT | 14,297 | |
| 2022-02-26 | Ostrava | 4. místo | Ferrari 488 GT3 | [TamiyaTT02SR] | [21.5T] | 00:40:24,754 | 2. GT | 12,197 | |
| 2022-02-26 | Ostrava | AB | Formule 1 | [] | [] | 00:20:04,685 | - Guest-F1 | 13,443 | |
| 2022-04-09 | Holešov | 6. místo | Ferrari 488 GT3 | [TamiyaTT02SR] | [21.5T] | 00:30:56,553 | 3. GT | 17,453 | |
| 2023-03-18 | Holešov | 7. místo | Porsche 911 GT3 RS | [Xray] | [] | 00:30:37,018 | 1. GT | 17,937 |


