Archívy RC 2WD
Martin Krejčí/CZ
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103RM-RK1] | [] | ||
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | Toyota TS010 | [3RacingF103GT-RK1] | [] | ||
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-01-29 | Frýdek Místek Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-02-06 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-02-19 | Frýdek Místek Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-02-26 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-03-26 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-04-23 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-06-05 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-06-26 | Blansko | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-09-04 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-09-04 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-11-06 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-11-06 | Rychvald Hala | Toyota GT-One | [-] | [] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2011-12-03 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2012-03-04 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-03-25 | Rychvald Hala | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-03-25 | Rychvald Hala | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2012-04-01 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-06-23 | Blansko | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | ||
| 2012-09-02 | Náchod | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-10-07 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-10-07 | Otrokovice | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | ||
| 2012-11-04 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-12-01 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2012-12-02 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [-] | [] | ||
| 2012-12-23 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-01-06 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [-] | [] | ||
| 2013-02-03 | Rychvald hala | Porsche 92C Turbo | [-] | [] | ||
| 2013-03-03 | Rychvald hala | Porsche 962C Turbo | [-] | [] | ||
| 2013-03-09 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-05-25 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-06-30 | Blansko | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [] | ||
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2013-09-28 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | Lola T530 | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | Lola T530 | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-02-08 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-03-23 | Bílovec hala | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-05-31 | Blansko | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-07-26 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-09-27 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | Lola T530 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | Lola T530 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | Lola T530 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Lola T530 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-04-09 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [] | ||
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-10-01 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-02-11 | Ostrava | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | Mazda MXR-01 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Mazda MXR-01 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2018-06-09 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2018-08-12 | Svitavy I | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2019-03-02 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [-] | [] | ||
| 2019-03-23 | Ostrava | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Jaguar XJR-14 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Mazda MXR-01 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Porsche 962 C Turbo | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | Porsche 962 IMSA | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2022-05-01 | Blansko | Mazda MXR-01 | [Corally10SLCZ-17] | [] | ||
| 2023-05-13 | Blansko | Porsche 962 IMSA | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962 IMSA | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2024-05-05 | Blansko | Porsche 962 IMSA | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | Ferrari 499 P | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2025-05-18 | Blansko | Porsche 962 IMSA | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2025-06-22 | Brno Bosonohy | Porsche 962 IMSA | [FenixG56-CZ08] | [] | ||
| 2025-07-20 | Otrokovice | Porsche 962C | [FenixG56] | [] | ||
| 2025-07-27 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962 IMSA | [FenixG56] | [] | ||
| 2025-08-30 | Svitavy | Porsche 962 IMSA | [-] | [] | ||
| 2025-09-27 | Hudy Arena Open | Porsche 962 IMSA | [FenixG56V-LinkSWB] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103RM-RK1] | [17T] | 00:18:37,220 | 5. LMP | 21,910 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 8. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK2] | [Mig500] | 01:00:57,450 | 6. LMP | 18,670 | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 15. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Mig500] | 00:30:24,271 | 5. LMP2 | 12,977 | |
| 2010-06-27 | Blansko | 32. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Mig500/Saturn 20T] | 01:00:06,464 | 6. LMP2 | 16,059 | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 13. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Johnson 540] | 01:00:46,374 | 4. LMP2 | 20,045 | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 8. místo | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Saturn 20T] | 01:00:36,310 | 5. LMP2 | 18,170 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 8. místo | Toyota TS010 | [3RacingF103GT-RK1] | [Novak 13,5T] | 01:00:23,950 | 3. LMP2 | 16,207 | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:30:37,160 | 2. LMP2 | 21,342 | |
| 2010-10-03 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:18:36,665 | 5. 2WD | 17,708 | |
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:18:37,199 | 8. 2WD | 17,642 | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 11. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 06:07,065 | 11. 2WD | 12,993 | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 13. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [21,5T] | 05:12,180 | 13. W-GT | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 4. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [] | -- | 4. WD2DVD | -- | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:40:23,345 | 7. LMP1 | 11,196 | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 06:07,815 | 6. 2WD | -- | |
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | 9. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 06:04,592 | 9. 2WD | 11,067 | |
| 2011-01-29 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 05:06,050 | 4. 2WD Open | 14,190 | |
| 2011-02-06 | Rychvald Hala | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 06:09,836 | 8. 2WD | 11,084 | |
| 2011-02-19 | Frýdek Místek Hala | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 05:11,100 | 2. 2WD | 12,850 | |
| 2011-02-26 | Holešov | 18. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:26:54,750 | 14. LMP1 | 14,345 | |
| 2011-03-26 | Ostrava | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:40:21,765 | 4. LMP1 | 10,407 | |
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 06:00,790 | 6. 2WD | 11,173 | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 7. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:40:18,344 | 5. LMP1 | 10,289 | |
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 08:15,729 | 4. LMP1 | 17,015 | |
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | 08:15,739 | 3. LMP2 | 19,577 | |
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 01:00:53,366 | 2. LMP1 | 19,506 | |
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:10:04,066 | 2. LMP1 | 16,684 | |
| 2011-06-05 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:28:43,715 | 3. LMP1 | 16,168 | |
| 2011-06-26 | Blansko | 21. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:50:42,225 | 9. LMP1 | 14,349 | |
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:28:35,054 | 3. LMP1 | 15,890 | |
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | 00:28:33,707 | 1. LMP2 | 17,947 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 01:00:48,032 | 4. LMP1 | 15,818 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Stewart SF02 | [TamiyaF103RM-RK1] | [Johnson] | 00:30:08,090 | - | 20,854 | |
| 2011-09-04 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:24:32,280 | 3. LMP1 | 15,478 | |
| 2011-09-04 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | 00:24:56,538 | 2. LMP2 | 17,770 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 01:00:32,647 | 7. LMP1 | 14,602 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | NT | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:24:29,965 | 3. LMP1 | 15,820 | |
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | 00:24:15,796 | - LMP2 | 17,633 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:30:35,202 | 3. LMP1 | 14,652 | |
| 2011-11-06 | Rychvald Hala | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 08:03,484 | 4. LMP1 | 10,374 | |
| 2011-11-06 | Rychvald Hala | NT | Toyota GT-One | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 13. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10,5T] | 00:40:10,727 | 1. LMP2 | 14,632 | |
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 7. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10.5T] | 00:40:19,935 | 2. LMP2 | 10,521 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Corally Pro Red 10,5T] | 00:40:43,313 | 1. LMP2 | 13,375 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 7. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Corally Pro Red 10,5T] | 00:30:09,012 | 2. LMP2 | 15,622 | |
| 2012-02-25 | Holešov | NT | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2012-03-04 | Rychvald Hala | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Corally Pro Red 10,5T] | 08:10,363 | 6. LMP1 | 11,115 | |
| 2012-03-25 | Rychvald Hala | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Corally Pro Red 10,5T] | 08:02,573 | 5. LMP1 | 10,171 | |
| 2012-03-25 | Rychvald Hala | NT | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2012-04-01 | Holešov | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [LRP 8,5T] | 05:04,972 | 8. W-GT | 14,415 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 11. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10.5T] | 00:40:32,552 | 2. LMP2 | 11,032 | |
| 2012-04-08 | Holešov | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Team Orion 10.5T] | 05:11,699 | 5. W-GT | 15,070 | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Novak 13,5T] | 00:15:13,157 | 1. LMP2 | 21,020 | |
| 2012-05-27 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [] | 00:21:33,183 | 4. 2WD | 16,729 | |
| 2012-06-23 | Blansko | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:26,842 | 2. LMP2 | 13,234 | |
| 2012-06-30 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:21:39,904 | 3. 2WD | 15,977 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:45,259 | 1. LMP2 | 16,085 | |
| 2012-07-14 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210287] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:21:22,381 | 2. 2WD | 15,353 | |
| 2012-09-02 | Náchod | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 05:08,817 | 4. WGT | 18,285 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:25,655 | 2. LMP2 | 15,362 | |
| 2012-09-23 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962C | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:21:34,346 | 3. 2WD | 15,866 | |
| 2012-10-07 | Otrokovice | NT | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2012-10-07 | Otrokovice | NS | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] | [Robitronic 21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2012-11-04 | Rychvald hala | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 07:07,010 | 3. LMP1 | 09,703 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 10. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:40:39,771 | 9. LMP1 | 12,901 | |
| 2012-12-01 | Rychvald hala | 10. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:37:06,101 | 7. LMP1 | 10,079 | |
| 2012-12-02 | Rychvald hala | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | 4. LMP1 | -- | |
| 2012-12-23 | Ostrava | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | 2. LMP1 | -- | |
| 2013-01-06 | Rychvald hala | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | - | -- | |
| 2013-01-12 | Ostrava | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:40:40,057 | 6. LMP1 | 14,227 | |
| 2013-02-03 | Rychvald hala | 7. místo | Porsche 92C Turbo | [] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | - | -- | |
| 2013-03-03 | Rychvald hala | 9. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | -- | 9. LMP1 | -- | |
| 2013-03-09 | Holešov | 7. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:30:44,513 | 7. LMP1 | 12,672 | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 11. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:37:41,686 | 2. LMP2 | 12,783 | |
| 2013-05-25 | Otrokovice | NC | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 05:02,148 | - LMP2 | 17,671 | |
| 2013-06-30 | Blansko | 9. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:17,805 | 3. LMP2 | 13,726 | |
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07a] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 00:50:35,930 | - LMP2 | 16,742 | |
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:26,736 | 3. LMP2 | 16,914 | |
| 2013-09-28 | Brno Bosonohy | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] | [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | 01:00:46,680 | 3. LMP2 | 19,711 | |
