Archívy RC 2WD
Martin Korotwitschka/CZ(2001-01-01 - ?)
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-01-08 | Rychvald Hala | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-03-04 | Rychvald Hala | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-11-04 | Rychvald hala | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2012-12-02 | Rychvald hala | Honda NSX | [-] | [] | ||
| 2012-12-23 | Ostrava | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [] | ||
| 2013-01-06 | Rychvald hala | Honda NSX | [-] | [] | ||
| 2013-03-03 | Rychvald hala | Honda NSX | [-] | [] | ||
| 2013-04-07 | Rychvald hala | Toyota GT-One | [-] | [] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2014-11-01 | Bohumín | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-10-01 | Otrokovice | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | ||
| 2018-06-09 | Otrokovice | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | ||
| 2018-08-12 | Svitavy I | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | ||
| 2019-03-02 | Holešov | Porsche 962C Turbo | [-] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | ||
| 2022-05-01 | Blansko | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] |
Výsledky závodů
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [Speed Passion 3.0 21,5T] | 00:24:24,405 | 2. GT | 18,417 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | P | Honda NSX | [] | [Speed Passion 21,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2011-11-26 | Ostrava | NC | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [Speed Passion 21,5T] | 00:25:38,773 | - GT | 16,132 | |
| 2011-12-04 | Rychvald hala | 4. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [Speed Passion 21,5T] | -- | 1. GT | 11,549 | |
| 2012-01-08 | Rychvald Hala | 13. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [Speed Passion 21,5T] | -- | 2. GT | -- | |
| 2012-01-28 | Ostrava | AB | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 00:30:23,890 | - GT | 15,757 | |
| 2012-02-05 | Rychvald Hala | 8. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 08:11,478 | 1. GT | 11,061 | |
| 2012-03-04 | Rychvald Hala | 9. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 08:12,528 | 1. GT | 13,329 | |
| 2012-06-30 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 00:21:34,453 | 5. 2WD | 18,965 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 21. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [LRP 21,5T] | 00:54:52,273 | 7. GT | 18,251 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 17. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [LRP 21,5T] | 01:00:41,062 | 4. GT | 18,029 | |
| 2012-11-04 | Rychvald hala | 10. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [LRP 21,5T] | 07:12,310 | 1. GT | 12,135 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 18. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [LRP 21,5T] | 00:40:20,416 | 3. GT | 15,325 | |
| 2012-12-02 | Rychvald hala | 11. místo | Honda NSX | [] | [] | -- | 1. GT | -- | |
| 2012-12-23 | Ostrava | 22. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | -- | 7. GT | -- | |
| 2013-01-06 | Rychvald hala | 10. místo | Honda NSX | [] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2013-01-12 | Ostrava | 12. místo | Honda NSX | [XrayT3to2WD-LK1] | [21,5T] | 00:40:44,750 | 3. GT | 16,428 | |
| 2013-03-03 | Rychvald hala | 14. místo | Honda NSX | [] | [] | -- | 2. GT | -- | |
| 2013-04-07 | Rychvald hala | 5. místo | Toyota GT-One | [] | [] | -- | 1. GT | -- | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 15. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 00:40:37,097 | 5. LMP2 | 14,049 | |
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:00:39,003 | 1. GT | 18,611 | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 11. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | [21,5T] | 00:40:41,211 | 2. LMP2 | 13,969 | |
| 2013-12-21 | Ostrava | 14. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [21,5T] | 00:40:16,944 | 6. GT | 13,434 | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 11. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [21,5T] | 00:40:21,484 | 3. GT | 12,704 | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 9. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [17,5T Zero Boost] | 00:40:26,534 | 2. GT | 10,943 | |
| 2014-11-01 | Bohumín | 5. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [] | 00:24:23,772 | 1. GT | 14,529 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 5. místo | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:40:50,576 | 1. GT | 14,243 | |
| 2014-12-13 | Bohumín | 10. místo | [] | [] | -- | 1. GT | -- | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | 8. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:40:14,922 | 1. GT | 11,904 | |
| 2015-01-25 | Ostrava | 7. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:40:26,494 | 3. GT | 11,019 | |
| 2015-02-14 | Ostrava | 20. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:35:51,009 | 6. GT | 09,839 | |
| 2015-03-07 | Bohumín | 10. místo | [] | [] | -- | - GT | -- | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | 14. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:32,919 | 5. GT | 15,229 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 9. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:59:09,782 | 2. GT | 20,022 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:53,578 | 1. GT | 16,671 | |
| 2015-08-16 | Blansko | 9. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:22,843 | 4. GT | 14,493 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 5. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [Trinity 17.5T] | 01:00:53,615 | 3. GT | 22,922 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 3. místo | F1 | [] | [17,5T] | 00:30:42,604 | 3. F1 | 28,887 | |
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 7. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [Trinity 17.5T] | 00:31:18,570 | 3. GT | 17,638 | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 8. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [Trinity 17.5T] | 01:00:39,993 | 2. GT | 20,427 | |
| 2015-10-17 | Ostrava | 9. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [Saturn 20T] | 00:40:43,193 | 5. GT | 14,367 | |
| 2015-11-14 | Ostrava | 9. místo | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | [] | 00:40:28,263 | 2. GT | 13,896 | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 9. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [17.5T] | 00:40:41,532 | 2. GT | 17,636 | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 10. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [17.5T] | 01:01:08,393 | 5. GT | 23,509 | |
| 2016-05-21 | Blansko | 5. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [10.5T] | 01:00:48,892 | 5. LMP2 | 13,766 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [17.5T] | 01:00:29,926 | 3. LMP2 | 16,214 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 13. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [10.5T] | 01:01:14,069 | 5. LMP2 | 18,042 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | 6. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [SkyRC 10.5T] | 00:32:46,291 | 3. LMP2 | 16,733 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 5. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [SkyRC 10.5T] | 01:01:02,718 | 3. LMP2 | 22,071 | |
| 2016-10-01 | Otrokovice | 7. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [SkyRC 10.5T] | 01:00:18,333 | 4. LMP2 | 14,488 | |
| 2016-11-12 | Holešov | 18. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [SkyRC 10.5T] | 00:30:27,428 | 5. LMP2 | 15,331 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 11. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | [SkyRC 10.5T] | 00:40:51,081 | 4. LMP2 | 12,278 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | P | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [17.5T] | -- | - GT | -- | |
| 2017-05-20 | Otrokovice | 6. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:00:41,092 | 1. GT | 14,526 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 2. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:01:21,465 | 1. GT | 22,215 | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:58,959 | 2. GT | 16,042 | |
| 2017-08-12 | Blansko | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:00:46,354 | 2. GT | 14,110 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 3. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:00:56,688 | 2. GT | 22,367 | |
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 4. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:01:08,965 | 1. GT | 19,710 | |
| 2017-12-23 | Ostrava | AB | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [17,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2018-04-28 | Blansko | 20. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | 01:00:17,475 | 14. LMP2 | 15,379 | |
| 2018-06-09 | Otrokovice | 11. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | 01:00:26,376 | 8. LMP2 | 15,854 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 15. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [Tekin 21,5T] | 00:51:11,079 | 10. LMP2 | 29,249 | |
| 2018-08-12 | Svitavy I | 13. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [17,5T] | 01:00:33,090 | 7. LMP2 | 23,271 | |
| 2018-09-02 | Brno Bosonohy | 6. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | 01:00:22,483 | 4. LMP2 | 19,939 | |
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 11. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [21,5] | 00:51:18,307 | 7. LMP2 | 22,285 | |
| 2018-12-23 | Ostrava | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [] | -- | 1. LMP2 | -- | |
| 2019-03-02 | Holešov | 17. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [] | 00:25:33,477 | 10. LMP2 | -- | |
| 2019-05-26 | Brno Bosonohy | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [] | 05:10,127 | 7. LMP2 | 17,164 | |
| 2019-06-22 | Blansko | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [] | 00:45:04,890 | 3. LMP2 | 13,266 | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 00:45:30,446 | 2. LMP2 | 15,348 | |
| 2019-08-10 | Otrokovice | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 01:00:31,976 | 4. LMP2 | 13,632 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 6. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5t] | 01:00:33,011 | 4. LMP2 | -- | |
| 2019-09-14 | Slavkov | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 00:51:09,841 | 1. LMP2 | 25,620 | |
| 2019-09-28 | Brno Bosonohy | 12. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 00:50:11,604 | 9. LMP2 | 17,556 | |
| 2019-11-23 | Holešov | 5. místo | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | [10,5T] | 00:30:56,616 | 3. LMP2 | 14,408 | |
| 2019-12-23 | Ostrava | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [] | -- | 3. LMP2 | -- | |
| 2020-02-29 | Ostrava-hala17hod | 25. místo | Honda Civic EG6 | [LK] | [17,5T] | 00:31:18,093 | 9. GT | 14,593 | |
| 2020-03-07 | Holešov | 13. místo | Honda Civic EG6 | [LK] | [17,5T] | 00:31:07,891 | 3. GT | 15,995 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Seat Leon | [FWD] | [17.5T] | 01:00:34,446 | 2. GT | 16,062 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 12. místo | Seat Leon | [FWD] | [] | 01:00:33,428 | 3. GT | 14,904 | |
| 2020-09-26 | Otrokovice | 3. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayWet] | [] | 00:50:38,969 | 1. GT | 18,776 | |
| 2020-10-03 | Brno Bosonohy | 5. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:49,498 | 1. GT | 18,967 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 01:00:33,320 | 2. GT | 14,329 | |
| 2021-08-08 | Svitavy | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 01:00:34,592 | 1. GT | 18,305 | |
| 2021-10-02 | Brno Bosonohy | 5. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 01:00:39,066 | 2. GT | 19,308 | |
| 2021-11-13 | Ostrava | 5. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 00:40:31,115 | 1. GT | 14,751 | |
| 2021-12-23 | Ostrava | 3. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | -- | 1. GT | -- | |
| 2022-02-26 | Ostrava | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 00:40:34,606 | 3. GT | 12,223 | |
| 2022-04-09 | Holešov | 5. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 00:30:50,196 | 2. GT | 16,762 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 9. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [17,5T] | 01:00:43,269 | 3. GT | 14,169 | |
| 2022-05-01 | Blansko | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 00:45:06,554 | 2. GT | 13,789 | |
| 2022-08-13 | Otrokovice | 8. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | 01:00:21,782 | 3. GT | 14,103 | |
| 2022-10-01 | Brno Bosonohy | 5. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | [] | -- | 1. GT | 18,908 | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 6. místo | [XrayX10L-00210254] | [] | -- | 1. GT | -- |


