Archívy RC 2WD
Fanán Stodola/CZ
| 2009-02-14 | Želechovice | Saleen S7-R | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2009-03-14 | Želechovice | TW | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | ||
| 2010-09-25 | OtrokoviceOriginal | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | ||
| 2010-11-13 | Holešov | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | ||
| 2011-02-26 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | ||
| 2013-03-09 | Holešov | [YokomoGT500-FSto1] | [] |
Výsledky závodů
| 2008-11-01 | Želechovice | 5. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:05,434 | 5. WD2DVD | -- | |
| 2008-11-22 | Želechovice | 3. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:01,845 | 3. WD2DVD | -- | |
| 2009-01-17 | Želechovice | 3. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:09,509 | 3. WD2DVD | -- | |
| 2009-02-14 | Želechovice | 8. místo | Saleen S7-R | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:03,104 | 8. WD2DVD | -- | |
| 2009-03-14 | Želechovice | 6. místo | TW | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:08,906 | 6. WD2DVD | -- | |
| 2009-04-11 | Želechovice | 7. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:01,652 | 7. WD2DVD | -- | |
| 2009-05-16 | Valašské Meziříčí | 6. místo | 2WD | [] | [] | -- | 6. 2WD | -- | |
| 2009-07-18 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:08,749 | 2. WD2DVD | 18,071 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 4. místo | - | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 00:20:40,000 | - 2WD | 20,060 | |
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 11. místo | - | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 00:18:22,430 | - - | 20,830 | |
| 2009-11-14 | Želechovice | 10. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 05:15,435 | 10. WD2DVD | -- | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 11. místo | - | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 05:15,897 | 11. WD2DVD | -- | |
| 2009-12-19 | Želechovice | 10. místo | Porsche 956 Turbo | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 04:45,602 | 10. WD2DVD | -- | |
| 2010-03-13 | Želechovice | 12. místo | TW | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:02,327 | 12. WD2DVD | -- | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | P | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Johnson 540] | -- | - Guest | -- | |
| 2010-04-10 | Želechovice | 9. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | -- | 9. WD2DVD | -- | |
| 2010-06-05 | OtrokoviceOriginal | 5. místo | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 06:00,330 | 5. WD2DVD | 17,896 | |
| 2010-06-12 | Valašské Meziříčí | 9. místo | 2WD | [] | [] | -- | 4. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-06-27 | Blansko | 34. místo | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Johnson 540] | 01:00:24,290 | - Guest | 17,856 | |
| 2010-07-05 | Valašské Meziříčí | 9. místo | 2WD | [] | [] | -- | 7. 2WD-GT | -- | |
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Mabuchi RS540] | 06:01,684 | 3. WD2DVD | 18,798 | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | -- | - Guest | -- | |
| 2010-07-31 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | 2WD | [] | [] | 06:13,634 | 3. WD2DVD | 18,167 | |
| 2010-08-14 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | 2WD | [] | [] | 06:13,655 | 2. WD2DVD | 18,163 | |
| 2010-08-21 | Slavkov | 8. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 05:49,286 | 8. F1 | 36,450 | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | P | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | -- | - Guest | -- | |
| 2010-09-04 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | 2WD | [] | [] | 06:18,514 | 3. WD2DVD | 18,250 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 13. místo | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Saturn 20T] | 01:00:28,855 | - Guest | 17,267 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 5. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [LRP 17,5T X11] | 00:40:35,418 | - F1 | 17,598 | |
| 2010-09-25 | OtrokoviceOriginal | 1. místo | 2WD | [] | [] | 06:20,225 | 1. WD2DVD | 16,896 | |
| 2010-09-25 | OtrokoviceOriginal | 6. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 00:10:05,707 | 6. F1 | 17,649 | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | P | Mazda 6 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Johnson 540] | -- | - Guest | -- | |
| 2010-10-03 | Trenčín Hudy proti | 6. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 04:41,195 | 6. F1 | 28,658 | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 5. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 05:06,129 | 5. WD2DVD | -- | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 12. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | -- | 12. F1 | -- | |
| 2010-10-30 | Holešov | 13. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 00:10:18,333 | 13. F1 | -- | |
| 2010-11-13 | Holešov | 10. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 00:10:13,887 | 10. F1 | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 18. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 00:10:26,485 | 18. F1 | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 5. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | -- | 5. WD2DVD | -- | |
| 2010-12-11 | Želechovice | 4. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 05:12,315 | 4. WD2DVD | -- | |
| 2011-01-15 | Holešov | 24. místo | F1 | [3RacingF1-09-FS1] | [] | 00:10:04,908 | 24. F1 | 12,898 | |
| 2011-01-29 | Želechovice | 6. místo | 2WD | [] | [] | -- | 6. WD2DVD | -- | |
| 2011-02-26 | Holešov | 24. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Carson 12T] | 00:30:45,494 | 3. LMS40 | 16,898 | |
| 2011-03-12 | Želechovice | 8. místo | 2WD | [] | [] | -- | 7. DW2DVD | -- | |
| 2011-04-09 | Želechovice | 4. místo | 2WD | [] | [] | -- | 4. WD2DVD | -- | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 21. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Carson 12T] | 01:00:45,494 | 2. LMS40 | 19,819 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 18. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [] | 01:00:45,416 | 4. LMS40 | 17,527 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 23. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-FS1] | [Carson 12T] | 00:24:11,946 | 3. LMS40 | 18,258 | |
| 2012-10-07 | Otrokovice | P | Mazda | [LRP-4WD] | [12T] | -- | - Guest | -- | |
| 2013-03-09 | Holešov | 24. místo | [YokomoGT500-FSto1] | [17,5T] | 00:29:27,325 | 6. GT | 17,992 | ||
| 2019-11-23 | Holešov | 18. místo | Ford Fiesta | [] | [] | 00:30:48,428 | 3. GT | 19,414 |


