Archívy RC 2WD
Jan Košík/CZ
| 2009-07-04 | Blansko proti | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | ||
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | Chevrolet Corvette C6.R | [KeilRG1] | [] | ||
| 2011-03-06 | Rychvald Hala | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-03-26 | Ostrava | Pagani Zonda F | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-04-23 | Ostrava | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | Pagani Zonda F | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-06-26 | Blansko | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | McLaren Vodafone | [Kosik01] | [] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [] | ||
| 2011-12-03 | Rychvald hala | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | Pagani Zonda GR | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-06-23 | Blansko | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Audi R8 ALMS | [CorallyF1SLCZ-04] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-12-01 | Rychvald hala | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [] | ||
| 2012-12-23 | Ostrava | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Mazda 6 | [4WD] | [] | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | Jaguar XJR-14 | [Kosik03] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Mercedes-Benz GT3 | [Awesomatix] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-04-04 | Brno Hala | 1. místo | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 05:12,306 | 1. F1 | -- | |
| 2009-04-25 | Blansko | 2. místo | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 06:10,456 | 2. F1 | 14,427 | |
| 2009-06-06 | Prostějov | 3. místo | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 06:07,927 | 3. F1 | 13,347 | |
| 2009-06-21 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | McLaren F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 00:14:19,790 | 1. 2WD | -- | |
| 2009-07-04 | Blansko proti | 1. místo | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 06:07,724 | - F1 | 14,016 | |
| 2009-07-05 | Blansko | 1. místo | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 06:04,261 | - F1 | 13,902 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 1. místo | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | [] | 00:20:36,040 | - F1 | 17,440 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 4. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [KeilRG1] | [Johnson 540] | 00:59:48,090 | 1. GT | 16,890 | |
| 2011-03-06 | Rychvald Hala | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MKO1] | [9,5T] | 06:07,458 | 9. 2WD | 11,733 | |
| 2011-03-26 | Ostrava | 6. místo | Pagani Zonda F | [XrayX10-MKO1] | [21,5T] | 00:40:27,772 | 1. GT | 11,153 | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 5. místo | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [LRP X12 21,5T] | 00:40:25,042 | 1. GT | 10,389 | |
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | 13. místo | Pagani Zonda F | [XrayX10-MKO1] | [] | 00:47:56,258 | 4. GT | 19,821 | |
| 2011-06-26 | Blansko | 8. místo | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [LRP 21,5T X12] | 00:51:04,957 | 1. GT | 14,793 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [LRP 21,5T X12] | 01:00:38,532 | 1. GT | 16,860 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 16. místo | Aston Martin DB-8 | [XrayX10-MKO1] | [] | 00:49:49,714 | 5. GT | 14,541 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 8. místo | McLaren Vodafone | [Kosik01] | [LRP] | 00:23:01,070 | 4. F1 | 14,071 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 8. místo | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [LRP 21,5T X12] | 00:40:46,779 | 1. GT | 14,396 | |
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 9. místo | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [21,5] | 00:40:23,302 | 2. GT | 10,619 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 12. místo | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [21,5T] | 00:40:19,793 | 3. GT | 14,532 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 16. místo | Pagani Zonda GR | [Kosik02] | [LRP 21,5T] | 00:27:26,175 | 3. GT | 17,133 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 6. místo | McLaren F1 GTR | [Kosik02] | [LRP 21,5T] | 00:40:00,046 | 1. GT | 10,704 | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 8. místo | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [21,5T] | 00:15:19,733 | 2. GT | 20,467 | |
| 2012-06-23 | Blansko | 2. místo | McLaren F1 | [CorallyF1SLCZ-04] | [9,5T] | 00:30:24,081 | 2. F1 | 14,324 | |
| 2012-06-23 | Blansko | 7. místo | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [21,5T] | 01:00:18,972 | 1. GT | 14,090 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Mercedes-Benz SLS GT | [Kosik02] | [] | 01:00:27,891 | 1. GT | 16,712 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 25. místo | Audi R8 ALMS | [CorallyF1SLCZ-04] | [LRP 21,5T] | 00:59:51,361 | 6. GT | 16,312 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 15. místo | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [LRP 21,5T] | 00:35:57,114 | 2. GT | 14,142 | |
| 2012-12-01 | Rychvald hala | 5. místo | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [LRP 21,5T] | 00:40:26,512 | 1. GT | 10,520 | |
| 2012-12-23 | Ostrava | 21. místo | Audi R8 ALMS | [Kosik02] | [LRP 21,5T] | -- | 6. GT | -- | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Mazda 6 | [4WD] | [Saturn] | 01:00:36,594 | 1. GT2 | 16,954 | |
| 2017-03-11 | Ostrava | 9. místo | Jaguar XJR-14 | [Kosik03] | [] | 00:40:27,205 | 1. LMP2 | 11,404 | |
| 2021-05-08 | Blansko | NS | Mercedes-Benz GT3 | [Awesomatix] | [LRP 17.5T] | -- | - GT | -- |


