Archívy RC 2WD
Petr Macháček/CZ(1996-01-01 - ?)
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2013-03-09 | Holešov | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | ||
| 2014-02-08 | Ostrava | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Nissan GT-R | [YokomoGT500-VBet1] | [] |
Výsledky závodů
| 2010-09-18 | Valašské Meziříčí | 5. místo | 2WD | [] | [] | -- | 5. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 6. místo | 2WD | [] | [] | -- | 6. WD2DVD | -- | |
| 2011-02-26 | Holešov | P | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [Johnson] | -- | - LMS40 | -- | |
| 2011-04-09 | Želechovice | 6. místo | 2WD | [] | [] | -- | 6. WD2DVD | -- | |
| 2011-05-01 | Hudy Arena Open | P | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2011-05-07 | Valašské Meziříčí | 1. místo | Chevrolet Corvette | [] | [] | 00:30:26,295 | 1. LMS-40 | 16,847 | |
| 2011-05-21 | Valašské Meziříčí | 6. místo | 2WD | [] | [] | 00:30:44,626 | 5. LMS-40 | 17,379 | |
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 7. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 00:10:01,704 | 2. LMS40 | 18,771 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 23. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 01:00:41,654 | 3. LMS40 | 20,348 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 14. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 01:00:42,141 | 2. LMS40 | 17,076 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 15. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:30:30,680 | 2. LMS40 | 17,135 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 15. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:40:39,134 | 1. LMS40 | 15,733 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 23. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:32:55,075 | 2. LMP2 | 14,993 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 13. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:30:55,429 | 1. LMP2 | 17,420 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 15. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:40:14,035 | 1. LMP2 | 12,265 | |
| 2012-05-27 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 00:21:37,592 | 8. 2WD | 19,538 | |
| 2012-06-02 | Otrokovice | 5. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 18. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 01:00:51,803 | 1. LMP2 | 19,453 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 22. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [Carson 12T] | 00:40:42,483 | 6. LMP2 | 16,724 | |
| 2013-03-09 | Holešov | 12. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 00:30:42,032 | 1. LMP2 | 15,056 | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 14. místo | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | 00:40:37,603 | 4. LMP2 | 14,316 | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 22. místo | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | 00:32:31,116 | 4. Guest | 14,386 | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 7. místo | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [12T] | 00:40:20,702 | 1. GT | 12,206 | |
| 2014-02-08 | Ostrava | 7. místo | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [12T] | 00:40:03,440 | 2. GT | 10,826 | |
| 2014-03-23 | Bílovec hala | P | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 17. místo | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] | [12T] | 00:35:33,463 | 7. GT | 12,179 | |
| 2015-11-14 | Ostrava | AB | Nissan GT-R | [YokomoGT500-VBet1] | [LRP X20 17,5T] | 00:10:09,376 | - GT2 | 15,790 |


