Archívy RC 2WD
Jakub Šimurda/CZ(1993-01-01 - ?)
| 2010-06-27 | Blansko | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | ||
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | ||
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | Lamborghini BPA | [XrayX10L10-JS1] | [] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Toyota 88C-V | [XrayX10L10-JS1] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Lola T530 | [XrayX10L10-JS1] | [] | ||
| 2014-03-23 | Bílovec hala | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | [] | ||
| 2014-03-30 | Jedovnice | 3 | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | [] | |
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [] | ||
| 2014-09-07 | Bamberg | 25 | Porsche 962 | [Corally10SLNL-TJW] | [] | |
| 2015-03-22 | Trenčín | [XrayX12L-JS1] | [] | |||
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | [XrayX12L-JS1] | [] | ||
| 2017-04-01 | Holešov | MIX Corally Nissan | [XrayX10L10-JS1] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 10. místo | - | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | 00:20:11,000 | - 2WD | 17,370 | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 2. místo | TW | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | 05:15,410 | 2. 4WD | -- | |
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 12. místo | TW | [TamiyaF103GT-RSI1] | [] | 00:43:32,313 | - - | 12,675 | |
| 2010-01-30 | Želechovice | 9. místo | W-GT | [] | [] | -- | 9. W-GT | -- | |
| 2010-02-06 | Brno Hala | 12. místo | W-GT | [] | [] | -- | 12. W-GT | -- | |
| 2010-06-12 | Valašské Meziříčí | 12. místo | 2WD | [] | [] | -- | 7. 2WD-GT | -- | |
| 2010-06-27 | Blansko | 13. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [Johnson 540] | 01:00:10,940 | 1. GT | 15,105 | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [Johnson 540] | 01:00:39,564 | 1. GT | 17,414 | |
| 2010-08-28 | Valašské Meziříčí | 2. místo | 2WD | [] | [] | -- | 2. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 7. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [Johnson 540] | 01:00:28,380 | 3. GT | 17,090 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 9. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [Johnson 540] | 01:00:32,155 | 3. GT | 15,248 | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | P | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RSI1] | [Johnson 540] | -- | - GT | -- | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 6. místo | Lamborghini BPA | [XrayX10L10-JS1] | [LRP X11 17,5T] | 06:05,823 | 6. 2WD | 11,617 | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 6. místo | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | [Speed Passion 3.0 10,5T] | 00:40:19,147 | 5. LMP1 | 09,943 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 4. místo | Toyota 88C-V | [XrayX10L10-JS1] | [Speed Passion] | 01:00:17,088 | 3. LMP1 | 13,981 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Lola T530 | [XrayX10L10-JS1] | [] | 00:56:25,259 | 5. LMP1 | 14,056 | |
| 2014-01-05 | Bílovec hala | 1. místo | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | [] | -- | - | -- | |
| 2014-03-23 | Bílovec hala | 1. místo | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | [6,5T] | 00:30:57,912 | 1. LMP1 | 10,472 | |
| 2014-03-30 | Jedovnice | 1. místo | 3 | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | [6,5T] | 05:03,050 | 1. WGT | 12,086 |
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | AB | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Speed Passion 6,5T] | 00:12:27,663 | - LMP1 | 14,826 | |
| 2014-09-07 | Bamberg | 11. místo | 25 | Porsche 962 | [Corally10SLNL-TJW] | [Graupner Delta 6T] | 05:16,706 | - | 15,384 |
| 2015-03-22 | Trenčín | 19. místo | [XrayX12L-JS1] | [] | 08:07,634 | 19. 1/12 | 11,999 | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | P | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | [] | -- | - LMP1 | -- | |
| 2016-01-16 | Bohumín | ST | Porsche 917/30 | [Corally10SLNL-TJW] | [Team Orion 4.5T] | 05:00,669 | - 2WD | 14,429 | |
| 2016-02-06 | Holešov | NC | Porsche 917/30 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Team Orion 4.5T] | 05:01,403 | - | 12,835 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 1. místo | Proto 1/12 | [XrayX12L-JS1] | [] | 05:04,443 | 1. 1/12 | 12,516 | |
| 2016-04-03 | Trenčín | 14. místo | [XRAY] | [] | 08:04,996 | - | 13,706 | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 7. místo | [XrayX12L-JS1] | [] | 05:05,180 | 7. 1/12 | 09,767 | ||
| 2017-04-01 | Holešov | 1. místo | MIX Corally Nissan | [XrayX10L10-JS1] | [LRP X20 6.5T] | 05:00,563 | 1. Pancar 1/10 | 12,584 |


