Archívy RC 2WD
Petr Novotný/CZ
| 2006-05-06 | OtrokoviceOriginal | LM/F1 | [-] | [] | ||
| 2006-05-20 | OtrokoviceOriginal | LM/F1 | [-] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | BAR Lucky Strike Honda F1 | [3RacingF1-09-PNO1] | [] | ||
| 2010-12-11 | Želechovice | BAR Lucky Strike Honda F1 | [3RacingF1-09-PNO1] | [] | ||
| 2014-09-27 | Otrokovice | Toyota Corolla AXIO | [YokomoGT500-RS2] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Toyota Corolla AXIO | [YokomoGT500-RS2] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Maserati MC12 | [Corally10SLCZ-09] | [] | ||
| 2016-10-01 | Otrokovice | Maserati MC12 | [Corally10SLCZ-09] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Ferrari F599X Evo | [Corally10SLCZ-02] | [] | ||
| 2018-06-09 | Otrokovice | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | Lola MIX | [Corally10SLDE-RKW] | [] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | Ferrari 499 P | [FenixG56-CZ12] | [] |
Výsledky závodů
| 2006-05-06 | OtrokoviceOriginal | 1. místo | LM/F1 | [] | [] | -- | - | -- | |
| 2006-05-20 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | LM/F1 | [] | [] | -- | 2. LM/F1 | -- | |
| 2006-08-12 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | LM/F1 | [] | [] | -- | 3. LM/F1 | -- | |
| 2006-10-07 | OtrokoviceOriginal | 4. místo | LM/F1 | [] | [] | -- | 4. LM/F1 | -- | |
| 2007-06-09 | OtrokoviceOriginal | 4. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-PNO1] | [] | -- | 4. 2WD | -- | |
| 2009-09-12 | Prostějov | 3. místo | F1 | [] | [] | 06:09,328 | 3. F1 | 12,958 | |
| 2009-09-19 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-PNO1] | [] | 06:05,678 | 2. WD2DVD | 16,007 | |
| 2009-10-03 | Blansko proti | 1. místo | F1 | [] | [] | 06:15,807 | 1. F1 | 14,785 | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [3RacingF1-09-PNO1] | [Novak 10,5T] | -- | 1. F1 | -- | |
| 2010-10-30 | Holešov | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [] | [] | 00:10:11,189 | 1. F1 | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [] | [] | 00:10:10,630 | 1. F1 | -- | |
| 2010-12-11 | Želechovice | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [3RacingF1-09-PNO1] | [Novak 10.5 Velociti] | 00:10:13,621 | 1. F1 | 11,129 | |
| 2011-01-29 | Želechovice | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [] | [] | -- | 1. F1 | -- | |
| 2011-09-17 | Otrokovice | 1. místo | BAR Lucky Strike Honda F1 | [] | [] | 00:14:28,312 | 1. F1 | 14,957 | |
| 2014-09-27 | Otrokovice | 4. místo | Toyota Corolla AXIO | [YokomoGT500-RS2] | [] | 01:00:43,168 | 1. GT | 17,197 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 8. místo | Toyota Corolla AXIO | [YokomoGT500-RS2] | [] | 00:40:38,830 | 1. GT | 14,855 | |
| 2015-05-24 | Otrokovice | 1. místo | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Team Orion 4.0T] | 01:00:24,038 | 1. LMP1 | 13,299 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Team Orion 4.0T] | 01:00:24,846 | 2. LMP1 | 14,566 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | AB | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Orion 4,5T] | 00:23:00,379 | - LMP2 | 15,256 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 4. místo | Maserati MC12 | [Corally10SLCZ-09] | [Corally Pro Red 17,5T] | 01:00:36,556 | 1. GT | 18,054 | |
| 2016-10-01 | Otrokovice | 2. místo | Maserati MC12 | [Corally10SLCZ-09] | [Corally Pro Red 17,5T] | 01:00:45,318 | 1. GT | 13,355 | |
| 2017-05-20 | Otrokovice | 1. místo | Porsche 956 Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Hobbywing 8.5T] | 01:00:30,574 | 1. LMP1 | 13,008 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | AB | Ferrari F599X Evo | [Corally10SLCZ-02] | [Corally Pro Red 17,5T] | 09:25,329 | - GT | 25,994 | |
| 2017-12-23 | Ostrava | 17. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:33:51,509 | 8. LMP2 | 12,685 | |
| 2018-04-07 | Ostrava | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:30:10,844 | 1. LMP2 | -- | |
| 2018-06-09 | Otrokovice | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 01:00:24,911 | 1. LMP2 | 13,617 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:50:55,483 | 1. LMP2 | 25,160 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 01:00:35,365 | 5. LMP2 | 15,016 | |
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:50:50,035 | 1. LMP2 | 19,773 | |
| 2018-12-23 | Ostrava | 15. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [Hobbywing 10,5T Bandit] | -- | 6. LMP2 | -- | |
| 2019-08-10 | Otrokovice | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 01:00:26,794 | 1. LMP2 | 12,827 | |
| 2019-12-23 | Ostrava | 10. místo | [] | [] | -- | 5. LMP2 | -- | ||
| 2020-08-08 | Blansko | 5. místo | Lola MIX | [Corally10SLNL-TJW] | [] | 00:58:44,797 | 3. LMP1 | 12,638 | |
| 2020-09-26 | Otrokovice | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLNL-TJW] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:50:47,154 | 2. LMP2 | 17,339 | |
| 2021-05-08 | Blansko | P | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2021-06-12 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:30:08,389 | 2. LMP2 | 14,819 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | 4. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 01:00:23,811 | 2. LMP2 | 13,210 | |
| 2021-09-11 | Otrokovice | 2. místo | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 01:00:28,965 | 1. LMP2 | 13,324 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 7. místo | Lola MIX | [Corally10SLDE-RKW] | [Xerun Bandit 10.5T] | 00:53:10,049 | 4. LMP1 | 12,432 | |
| 2022-08-13 | Otrokovice | 2. místo | Lola MIX | [Corally10SLDE-RKW] | [HW10,5T Bandit] | 00:59:41,168 | 2. LMP1 | 12,436 | |
| 2023-04-22 | Otrokovice | 1. místo | Lola MIX | [FenixG56-CZ00-11W] | [HW10.5T] | 01:00:29,131 | 1. LMP1 | 12,375 | |
| 2023-08-12 | Trnava | 2. místo | Lola MIX | [FenixG56-CZ00-11W] | [HW10,5T Bandit] | 01:00:53,336 | 1. LMP1 | 15,086 | |
| 2023-09-30 | Hudy Arena Open | 20. místo | Lola MIX | [FenixG56-CZ00-11W] | [HW10,5T] | 00:12:31,239 | 4. LMP1 | 24,064 | |
| 2024-06-08 | Otrokovice | 1. místo | Ferrari 499 P | [FenixG56-CZ12] | [HW10,5T Bandit] | 01:00:36,208 | 1. LMP2 | 13,458 | |
| 2024-10-12 | Otrokovice | 11. místo | Ferrari 499 P | [FenixG56-CZ12] | [HW10,5T Bandit] | 00:45:37,785 | 1. LMP1 | 13,894 |


