Archívy RC 2WD
Filip Rajdus/CZ(2001-01-01 - ?)
| 2010-03-14 | Trutnov Hala | Renault F1 | [TamiyaF103RM-TR1] | [] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | Force India F1 | [HPITen-TR1] | [] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | Force India F1 | [HPITen-TR1] | [] | ||
| 2011-03-26 | Ostrava | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [] | ||
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [] | ||
| 2011-04-23 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2011-12-03 | Rychvald hala | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-06-23 | Blansko | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-12-01 | Rychvald hala | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2012-12-23 | Ostrava | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2013-03-09 | Holešov | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-05-25 | Otrokovice | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-06-30 | Blansko | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-09-28 | Brno Bosonohy | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-05-31 | Blansko | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | De Tomaso Pantera | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | De Tomaso Pantera | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-04-09 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-02-11 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-04-01 | Holešov | Protoform Mulsanne | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Toyota GT-One | [XrayX10L-FR1] | [] | ||
| 2018-08-12 | Svitavy I | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | ||
| 2019-03-23 | Ostrava | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | ||
| 2022-05-01 | Blansko | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | ||
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | Toyota GT-One | [XrayX10L] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-02-22 | Rychvald Hala | 16. místo | - | [] | [] | -- | 16. Hobby | -- | |
| 2010-03-14 | Trutnov Hala | 5. místo | Renault F1 | [TamiyaF103RM-TR1] | [] | 06:03,708 | 5. F1 | 16,012 | |
| 2010-06-27 | Blansko | 30. místo | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [LRP 21,5T X11] | 01:00:25,918 | 11. GT | 15,964 | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | Nissan | [XrayX10-TR2] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 11. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-TR2] | [LRP 21,5T X11] | 01:00:24,830 | 4. GT | 18,260 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 10. místo | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-TR2] | [LRP 21,5T X11] | 01:00:47,319 | 4. GT | 15,617 | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | P | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-TR2] | [LRP 21,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | P | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | P | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | 18. místo | Force India F1 | [HPITen-TR1] | [] | 06:03,387 | - F1 | -- | |
| 2011-01-15 | Holešov | P | Force India F1 | [HPITen-TR1] | [] | -- | - F1 | -- | |
| 2011-03-26 | Ostrava | 18. místo | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [LRP 21,5T X11] | 00:40:22,930 | 7. GT | 12,627 | |
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | 8. místo | Toyota Supra GT | [TamiyaF103GT-TR1] | [21,5T] | 06:05,316 | 8. 2WD | 13,082 | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 14. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:40:35,725 | 7. GT | 11,113 | |
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | P | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 13. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | 01:00:40,934 | 2. GT | 15,349 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 14. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:30:32,543 | 3. GT | 16,037 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 16. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:40:22,048 | 5. GT | 15,525 | |
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 24. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [] | 00:20:05,520 | - GT | 10,963 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 14. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:39:51,497 | 4. GT | 14,088 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 8. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:30:48,487 | 1. GT | 16,889 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 13. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11 21,5T] | 00:40:19,787 | 5. GT | 11,463 | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 11. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [LRP X11] | 00:15:14,292 | 3. GT | 20,690 | |
| 2012-06-23 | Blansko | 12. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 01:00:32,053 | 4. GT | 14,183 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 01:00:29,566 | 3. GT | 17,403 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 01:00:37,395 | 2. GT | 17,065 | |
| 2012-10-07 | Otrokovice | P | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 28. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 00:32:48,188 | 6. GT | 14,763 | |
| 2012-12-01 | Rychvald hala | AB | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 00:20:11,440 | - GT | 11,203 | |
| 2012-12-23 | Ostrava | 10. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | -- | 4. GT | -- | |
| 2013-01-12 | Ostrava | 7. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 00:40:23,283 | 2. GT | 14,890 | |
| 2013-03-09 | Holešov | 11. místo | Toyota Supra GT | [XrayX10-TR2] | [Hobbywing 21,5T] | 00:30:44,780 | 3. GT | 14,299 | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 6. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Hobbywing] | 00:40:15,873 | 1. LMP2 | 12,743 | |
| 2013-05-25 | Otrokovice | 2. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Hobbywing] | 00:15:26,057 | 2. LMP2 | 16,196 | |
| 2013-06-30 | Blansko | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram] | 01:00:31,650 | 1. LMP2 | 12,504 | |
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:50:27,579 | - LMP2 | 16,345 | |
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:56:36,289 | 4. LMP2 | 15,836 | |
| 2013-09-28 | Brno Bosonohy | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 01:00:51,244 | 1. LMP2 | 18,381 | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 12. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [10,5T] | 00:34:29,127 | 3. LMP2 | 12,737 | |
| 2013-12-21 | Ostrava | 6. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [10,5T] | 00:40:40,593 | 2. LMP2 | 12,095 | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram 10,5T] | 00:40:32,590 | 1. LMP2 | 11,263 | |
| 2014-05-31 | Blansko | 2. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram 10,5T] | 01:00:17,073 | 1. LMP2 | 13,142 | |
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | 1. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram 10,5T] | 00:37:01,938 | 1. LMP2 | 15,495 | |
| 2014-09-27 | Otrokovice | P | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram 10,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 9. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Nosram 10,5T] | 01:00:55,142 | 7. LMP2 | 17,677 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 4. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [LRP 10,5T] | 00:40:42,286 | 3. LMP2 | 13,221 | |
| 2014-12-20 | Ostrava | 5. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [LRP 10,5T] | 00:40:23,175 | 1. LMP2 | 10,936 | |
| 2015-01-25 | Ostrava | P | Toyota GT-One | [XrayX10T09-TR1] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2015-02-14 | Ostrava | 17. místo | De Tomaso Pantera | [XrayX10T09-TR1] | [17,5T] | 00:40:16,466 | 4. GT | 09,246 | |
| 2015-03-07 | Bohumín | 12. místo | [XrayX10T09-TR1] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | 5. místo | De Tomaso Pantera | [XrayX10T09-TR1] | [LRP 17,5T] | 01:00:25,226 | 1. GT | 14,640 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | P | Nissan | [XrayX10T09-TR1] | [] | -- | - LMP1 | -- | |
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 2. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [8.5T] | 00:30:43,851 | 2. LMP1 | 15,332 | |
| 2015-11-14 | Ostrava | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [8.5T] | 00:40:12,410 | 2. LMP1 | 12,286 | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 6. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Dualsky] | 00:40:29,556 | 3. LMP1 | 16,214 | |
| 2016-04-09 | Ostrava | 1. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Dualsky] | 00:40:14,205 | 1. LMP1 | 08,521 | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 2. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 01:01:15,577 | 2. LMP1 | 19,370 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 01:00:34,470 | 2. LMP1 | 14,970 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | 7. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Dualsky 10,5T] | 00:28:31,753 | 4. LMP1 | 15,263 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 6. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [Dualsky 10,5T] | 00:51:07,664 | 1. LMP1 | 20,587 | |
| 2016-11-12 | Holešov | 5. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:30:46,402 | 3. LMP1 | 13,618 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 1. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:40:19,246 | 1. LMP1 | 10,571 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | 3. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [10.5T] | 00:40:09,940 | 3. LMP1 | 09,955 | |
| 2017-03-11 | Ostrava | 1. místo | Nissan R89C Turbo | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:40:14,152 | 1. LMP1 | 09,245 | |
| 2017-04-01 | Holešov | 8. místo | Protoform Mulsanne | [XrayX10T09-TR1] | [Dualsky 8.5T] | 05:14,924 | 8. Pancar 1/10 | 13,775 | |
| 2017-04-02 | Siemianowice | 3. místo | Nissan R | [XrayX10T09-TR1] | [] | 05:00,448 | - | 08,584 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 17. místo | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [] | 00:37:27,106 | 6. GT | 22,548 | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [17,5T] | 01:00:39,104 | 1. GT | 15,998 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 2. místo | Toyota MR-S | [XrayX10T09-TR1] | [] | 01:00:35,722 | 1. GT | 21,995 | |
| 2017-11-17 | Holešov | 8. místo | Mazda RX-7 | [XrayX10T09-TR1] | [17,5T] | 00:30:26,728 | 1. GT | 16,441 | |
| 2017-12-23 | Ostrava | 7. místo | Mazda RX-7 | [XrayX10T09-TR1] | [10.5T] | 00:40:39,999 | 1. GT | 13,459 | |
| 2018-04-07 | Ostrava | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-FR1] | [Trackstar 8,5] | 00:30:10,305 | 2. LMP1 | -- | |
| 2018-04-28 | Blansko | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-FR1] | [Trackstar 8,5] | 01:00:31,141 | 2. LMP1 | 12,411 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-FR1] | [] | 01:00:19,467 | 2. LMP1 | 15,072 | |
| 2018-08-12 | Svitavy I | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 01:00:05,934 | 1. LMP1 | 19,379 | |
| 2018-08-18 | Otrokovice | 1. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 25. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 00:35:42,642 | 6. LMP1 | 19,286 | |
| 2018-11-17 | Holešov | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 00:30:40,863 | 2. LMP1 | -- | |
| 2018-12-23 | Ostrava | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | -- | 2. LMP1 | -- | |
| 2019-03-23 | Ostrava | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Trackstar 8,5] | 00:40:41,058 | 2. LMP1 | 09,909 | |
| 2019-06-22 | Blansko | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Dualsky] | 00:45:25,307 | 1. LMP1 | 12,260 | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Dualsky] | 00:45:43,733 | 2. LMP1 | 14,653 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 4. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Dualsky] | 01:00:51,549 | 2. LMP1 | -- | |
| 2019-12-23 | Ostrava | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | -- | 1. LMP1 | -- | |
| 2020-01-25 | Bohumín | 1. místo | [KBREvo2] | [] | -- | - | -- | ||
| 2020-02-29 | Ostrava-hala17hod | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Dualsky 7,5T] | 00:40:34,634 | 1. LMP1 | 11,014 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [Dualsky] | 01:00:23,309 | 1. LMP1 | 14,319 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 01:00:23,253 | 1. LMP1 | 13,425 | |
| 2021-08-08 | Svitavy | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 01:00:20,512 | 2. LMP1 | 16,059 | |
| 2021-11-13 | Ostrava | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 00:40:36,968 | 1. LMP1 | 12,663 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 01:00:36,728 | 1. LMP1 | 13,001 | |
| 2022-05-01 | Blansko | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15] | [] | 00:45:19,121 | 2. LMP1 | 12,537 | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 1. místo | Toyota GT-One | [] | [] | -- | 1. LMP1 | -- | |
| 2023-04-22 | Otrokovice | 2. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L] | [Dualsky6.5T] | 01:00:34,333 | 2. LMP1 | 12,841 | |
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L] | [Dualsky 7.5T] | 01:00:37,263 | 1. LMP1 | 14,032 | |
| 2024-07-27 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-2015] | [Dualsky 7.5T] | 01:00:40,388 | 1. LMP1 | 14,340 | |
| 2024-12-23 | Ostrava | 1. místo | Toyota GT-One | [] | [] | -- | 1. LMP1 | -- |


