Archívy RC 2WD
Tomáš Jírů/CZ
Výsledky závodů
| 2008-11-22 | Frýdek Místek Hala | NT | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | -- | - Hobby | -- | |
| 2008-12-20 | Frýdek Místek Hala | 5. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:05,210 | 5. F103GT | 16,550 | |
| 2009-01-17 | Frýdek Místek Hala | 8. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:07,300 | - 2WD | 18,620 | |
| 2009-02-21 | Frýdek Místek Hala | 8. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:13,520 | - 2WD | 17,570 | |
| 2009-03-21 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:00,000 | - 2WD | 13,600 | |
| 2009-04-25 | Frýdek Místek ZŠ | 9. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 01:00:13,400 | - | 15,930 | |
| 2009-05-17 | Frýdek Místek ZŠ | 6. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 01:00:07,480 | - | 16,210 | |
| 2009-06-13 | Frýdek Místek ZŠ | 2. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:06,890 | - 2WD | 15,200 | |
| 2009-06-20 | OtrokoviceOriginal | 1. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:19,652 | 1. WD2DVD | 19,267 | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 8. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | -- | - 2WD | -- | |
| 2009-08-01 | Valašské Meziříčí | 4. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | -- | - 2WD | -- | |
| 2009-08-08 | Frýdek Místek Speed | 2. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:10,090 | - 2WD | 19,710 | |
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:12:28,550 | 2. GT | 19,390 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 6. místo | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 01:00:27,550 | 2. GT | 18,290 | |
| 2009-10-03 | Frýdek Místek ZŠ | 3. místo | - | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 06:00,150 | - 2WD | 14,380 | |
| 2009-11-21 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 05:01,000 | - 2WD | 15,380 | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 10. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 05:14,705 | 10. WD2DVD | -- | |
| 2009-12-12 | Frýdek Místek Hala | 6. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 03:46,370 | - 2WD | 14,780 | |
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 5. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [] | 05:02,510 | - F1 | 15,330 | |
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 7. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 05:16,260 | - 2WD | 14,990 | |
| 2010-02-13 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | 05:00,900 | 4. 2WD | 14,540 | |
| 2010-02-13 | Frýdek Místek Hala | 8. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [] | 05:04,900 | 8. F1 | 15,290 | |
| 2010-03-06 | Rychvald Hala | 8. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [] | 06:01,818 | 8. F1 | -- | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 18. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:30:33,036 | 7. GT | 13,137 | |
| 2010-06-06 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 00:18:22,440 | 7. 2WD | 19,280 | |
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 5. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 05:01,100 | 5. 2WD | 19,060 | |
| 2010-06-27 | Blansko | 23. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 01:00:22,266 | 6. GT | 15,889 | |
| 2010-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 06:14,729 | 5. F1 | -- | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 01:00:36,402 | 4. GT | 18,904 | |
| 2010-08-22 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 00:18:21,849 | 3. 2WD | 18,721 | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 12. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 01:00:44,400 | 5. GT | 18,200 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 11. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Mabuchi RS540] | 00:58:44,567 | 5. GT | 16,042 | |
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:18:25,058 | 7. 2WD | 18,674 | |
| 2010-10-16 | Frýdek Místek Speed | 3. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 05:22,190 | 3. 2WD | 19,070 | |
| 2010-10-16 | Frýdek Místek Speed | 1. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [Johnson 540] | 05:20,440 | 1. F1 | 19,860 | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 12. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 06:01,116 | 12. 2WD | 14,098 | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 10. místo | F1 | [TamiyaF104-TJ1] | [] | -- | 10. F1 | -- | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 14. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:40:41,901 | 3. GT | 12,385 | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | NS | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2011-02-26 | Holešov | 23. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:30:47,169 | 3. GT | 16,271 | |
| 2011-03-26 | Ostrava | 15. místo | Pagani Zonda F | [KeilRG1] | [Johnson 540] | 00:40:24,146 | 5. GT | 12,708 | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 22. místo | Pagani Zonda F | [KeilRG1] | [Johnson 540] | 00:40:24,165 | 9. GT | 12,610 | |
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | AB | Pagani Zonda F | [KeilRG1] | [Johnson 540] | 00:33:41,607 | - GT | 24,144 | |
| 2011-06-26 | Blansko | P | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 16. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 01:00:52,860 | 4. GT | 18,951 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 15. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 01:00:38,135 | 4. GT | 16,423 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 22. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:24:46,523 | 6. GT | 17,058 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 21. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Robitronic 21,5T] | 00:40:35,999 | 7. GT | 15,982 | |
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 16. místo | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Rrobitronic 8,5 set 21,5] | 00:40:20,507 | 4. GT | 11,769 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 18. místo | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Robitronic 8,5 set 21,5T] | 00:40:45,155 | 6. GT | 15,634 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 17. místo | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Robitronic 8,5 set 21,5T] | 00:40:36,529 | 7. GT | 12,088 | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 15. místo | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:15:27,697 | 7. GT | 23,839 | |
| 2012-06-23 | Blansko | P | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | -- | - GT | -- | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 14. místo | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:57:19,405 | 4. GT | 18,766 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 24. místo | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | [Johnson 540] | 00:40:32,387 | 5. GT | 16,090 |


