Archívy RC 2WD
Rudolf Ševčík/CZ
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | Alfa Romeo 8C | [XrayX10-MD-01] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | F1 | [3RacingF1-09-RSE1] | [] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | F1 | [3RacingF1-09-RSE1] | [] | ||
| 2011-02-26 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | ||
| 2013-05-18 | Otrokovice | Porsche 911GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | TC | [Serpent] | [] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | Lamborghini Trofeo GT | [-] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-03-14 | Želechovice | 10. místo | - | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | 06:16,400 | 10. WD2DVD | -- | |
| 2009-09-19 | OtrokoviceOriginal | NS | 2WD | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | - WD2DVD | -- | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 13. místo | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | 13. WD2DVD | -- | |
| 2010-01-30 | Želechovice | 13. místo | W-GT | [] | [] | -- | 13. W-GT | -- | |
| 2010-02-20 | Želechovice | 9. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | 05:09,819 | 9. WD2DVD | -- | |
| 2010-02-20 | Želechovice | 10. místo | W-GT | [] | [] | -- | 10. W-GT | -- | |
| 2010-03-13 | Želechovice | 14. místo | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | 14. WD2DVD | -- | |
| 2010-03-13 | Želechovice | 6. místo | W-GT | [] | [] | -- | 6. W-GT | -- | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | P | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2010-04-10 | Želechovice | 10. místo | 2WD | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | 10. WD2DVD | -- | |
| 2010-04-10 | Želechovice | 8. místo | W-GT | [] | [] | -- | 8. W-GT | -- | |
| 2010-06-05 | OtrokoviceOriginal | 4. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10-MD-01] | [] | 06:03,127 | 4. W-GT | 16,907 | |
| 2010-06-05 | OtrokoviceOriginal | 4. místo | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | 06:03,455 | 4. WD2DVD | 18,140 | |
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | NT | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | - WD2DVD | -- | |
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10-MD-01] | [] | 05:59,144 | 7. W-GT | 15,726 | |
| 2010-07-31 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | 2WD | [] | [] | 06:15,844 | 2. WD2DVD | 18,387 | |
| 2010-09-04 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | 2WD | [] | [] | 06:12,109 | 2. WD2DVD | 17,789 | |
| 2010-09-04 | OtrokoviceOriginal | 1. místo | W-GT | [XrayX10-MD-01] | [] | 06:17,019 | 1. W-GT | 17,040 | |
| 2010-09-25 | OtrokoviceOriginal | 5. místo | W-GT | [XrayX10-MD-01] | [] | 06:00,419 | 5. W-GT | 15,423 | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 7. místo | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | 05:12,293 | 7. WD2DVD | -- | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 14. místo | F1 | [3RacingF1-09-RSE1] | [] | -- | 14. F1 | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 21. místo | F1 | [3RacingF1-09-RSE1] | [] | 05:11,228 | 21. F1 | -- | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 7. místo | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RSE1] | [] | -- | 7. WD2DVD | -- | |
| 2010-12-18 | Holešov | 13. místo | W-GT | [] | [] | -- | 13. W-GT | -- | |
| 2011-01-15 | Holešov | 11. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [17,5T] | 05:02,829 | 11. W-GT | 12,137 | |
| 2011-01-15 | Holešov | 19. místo | F1 | [3RacingF1-09-RSE1] | [] | 00:10:03,347 | 19. F1 | 12,305 | |
| 2011-02-26 | Holešov | 12. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [LRP 17,5 X12] | 00:30:43,672 | 10. LMP1 | 14,805 | |
| 2011-09-17 | Otrokovice | 4. místo | W-GT | [] | [] | 00:14:15,336 | 4. W-GT | 14,631 | |
| 2012-05-12 | Otrokovice | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2013-05-18 | Otrokovice | NT | Porsche 911GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | -- | - LeMans | -- | |
| 2014-06-07 | Otrokovice | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2014-08-23 | Otrokovice | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2014-10-11 | Otrokovice | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2016-02-06 | Holešov | 13. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MD-01] | [] | 05:15,641 | 12. LeMans | 16,738 | |
| 2021-09-11 | Otrokovice | AB | [] | [] | 00:15:06,287 | - Guest | 15,309 | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | AB | TC | [Serpent] | [] | 00:15:04,729 | - GT | 14,578 | |
| 2023-09-09 | Otrokovice | 11. místo | Lamborghini Trofeo GT | [] | [LRP 17,5T] | 01:00:20,369 | 5. GT | 15,093 | |
| 2024-06-08 | Otrokovice | 16. místo | Lamborghini Trofeo GT | [] | [] | 00:59:48,846 | 9. GT | 15,045 | |
| 2024-10-12 | Otrokovice | 5. místo | Lamborghini Trofeo GT | [SerpentX4] | [] | 00:45:27,209 | 4. GT | 14,631 |


