Archívy RC 2WD
Jan Szostek/CZ
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | F1 | [TamiyaF103RM-LS1] | [] | ||
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-02-06 | Rychvald Hala | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-04-17 | Rtyně | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | McLaren MP4/5B | [TamiyaF104W-LS3] | [] | ||
| 2013-02-09 | Hrotovice | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS3] | [] | ||
| 2014-02-22 | Jedovnice | F1 | [TamiyaF104W-LS3] | [] | ||
| 2015-03-29 | Bohumín | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] | ||
| 2016-01-16 | Bohumín | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] | ||
| 2016-03-12 | Bohumín | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-01-04 | Rychvald Hala | 13. místo | - | [] | [] | 00:20:12,290 | - TT | -- | |
| 2009-02-07 | Rychvald Hala | 10. místo | - | [] | [] | -- | - TT | -- | |
| 2009-02-07 | Rychvald Hala | 22. místo | TW | [] | [] | -- | 22. Hobby | -- | |
| 2009-02-22 | Rychvald Hala | 9. místo | - | [] | [] | 00:10:03,895 | - TT | -- | |
| 2009-02-22 | Rychvald Hala | 15. místo | - | [] | [] | -- | 15. Hobby | -- | |
| 2010-03-20 | Frýdek Místek Hala | 5. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | 05:15,930 | 5. F1 | 13,920 | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 7. místo | F1 | [TamiyaF103RM-LS1] | [] | 06:10,291 | 7. F1 | -- | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 8. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | -- | 8. F1 | -- | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 11. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | -- | 11. F1 | -- | |
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | 9. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | 06:11,165 | - F1 | -- | |
| 2011-01-15 | Holešov | 18. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [10,5T] | 00:10:19,571 | 18. F1 | 11,758 | |
| 2011-01-29 | Želechovice | 23. místo | F1 | [] | [] | -- | 23. F1 | -- | |
| 2011-02-06 | Rychvald Hala | 10. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | 06:05,096 | 10. F1 | -- | |
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | 7. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | 06:08,776 | - F1 | 10,968 | |
| 2011-04-17 | Rtyně | 14. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [10,5T] | 05:11,626 | 14. F1 | 11,846 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 5. místo | McLaren MP4/5B | [TamiyaF104W-LS3] | [21,5T] | 00:30:33,578 | 2. F1H | 15,138 | |
| 2013-02-09 | Hrotovice | 7. místo | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS3] | [21,5T] | 05:13,909 | 7. F1 | 13,275 | |
| 2013-03-31 | Rtyně | 4. místo | F1 | [TamiyaF104W-LS3] | [10.5T] | 05:03,810 | 4. F1 | 13,292 | |
| 2014-02-22 | Jedovnice | 11. místo | F1 | [TamiyaF104W-LS3] | [10.5T] | -- | 11. F1 | 14,803 | |
| 2015-01-17 | Bohumín | 5. místo | [Corally10SLCZ-10] | [] | -- | - LMP2 | -- | ||
| 2015-03-07 | Bohumín | 4. místo | [Corally10SLCZ-10] | [] | -- | - LMP2 | -- | ||
| 2015-03-29 | Bohumín | 7. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [LRP X11 10.5T] | 05:06,090 | 7. World GT Open | 11,904 | |
| 2015-09-06 | Blansko | 3. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] | 05:13,771 | - WGT | 13,246 | |
| 2015-10-24 | Bohumín | 5. místo | [Corally10SLCZ-10] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-11-21 | Bohumín | 4. místo | [Corally10SLCZ-10] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-12-12 | Bohumín | 5. místo | [Corally10SLCZ-10] | [] | -- | - | -- | ||
| 2016-01-16 | Bohumín | 5. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] | 05:14,569 | 5. 2WD | 15,767 | |
| 2016-03-12 | Bohumín | 6. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-10] | [] | 05:00,911 | 6. 2WD | 12,574 |


