Archívy RC 2WD
Jiří Čefelín/CZ
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [] | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [] |
Výsledky závodů
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 15. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [10,5T] | 00:56:35,307 | 10. LMP2 | 20,689 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | Toyota GT-One | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 7. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [G-Force 10,5T] | 00:55:46,423 | 3. LMP2 | 19,337 | |
| 2015-12-19 | Jedovnice | 13. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [G-Force 10,5T] | 05:06,622 | - | 14,712 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 18. místo | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-PN1] | [G-Force 10,5T] | 00:54:17,188 | 6. LMP2 | 19,446 | |
| 2019-05-26 | Brno Bosonohy | 12. místo | Toyota GT-One | [] | [] | 05:06,950 | 10. LMP2 | 18,369 | |
| 2019-07-07 | Brno Bosonohy | 11. místo | Toyota GT-One | [] | [] | 04:48,741 | 11. WGT | 19,190 |


