Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX12-2016'
Obrázky ze závodů:
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Marcel Dostál/CZ | Protoform | [XrayX12-2016] | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Martin Zavadil/CZ | [XrayX12-2016] | |||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Matěj Benda/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Roman Bílek/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Štěpán Benda/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Tomáš Lipták/SK | [XrayX12-2016] | |||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Aleš Pelikán/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Igor Lipták/SK | [XrayX12-2016] | |||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2015-10-31 | Jiří Rybák/CZ | [XrayX12-2016] | |||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 2016-01-09 | Igor Lipták/SK | [XrayX12-2016] | |||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 2016-01-09 | Tomáš Lipták/SK | [XrayX12-2016] | |||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 2016-01-09 | Radim junior Hruška/CZ | [XrayX12-2016] | |||
| 2016-02-06 | Holešov | 2016-02-06 | Roman Bílek/CZ | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | 2016-02-06 | Martin Zavadil/CZ | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | 2016-02-06 | Igor Lipták/SK | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 2016-04-16 | Marcel Dostál/CZ | [XrayX12-2016] | |||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 2016-04-16 | Aleš Pelikán/CZ | [XrayX12-2016] |
Výsledky závodů:
| 2015-10-31 | Hrotovice | 2. místo | Aleš Pelikán/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | 2. gr. 1/12 | |
| 2015-10-31 | Hrotovice | 4. místo | Igor Lipták/SK | [XrayX12-2016] | 4. gr. 1/12 | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 10. místo | Jiří Rybák/CZ | [XrayX12-2016] | 10. gr. 1/12 | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 11. místo | Marcel Dostál/CZ | Protoform | [XrayX12-2016] | 11. gr. 1/12 | |
| 2015-10-31 | Hrotovice | 17. místo | Martin Zavadil/CZ | [XrayX12-2016] | 17. gr. 1/12 | ||
| 2015-10-31 | Hrotovice | 5. místo | Matěj Benda/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | 5. gr. 1/12 | |
| 2015-10-31 | Hrotovice | 13. místo | Roman Bílek/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | 13. gr. 1/12 | |
| 2015-10-31 | Hrotovice | 12. místo | Štěpán Benda/CZ | Protoform AMR-12 | [XrayX12-2016] | 12. gr. 1/12 | |
| 2015-10-31 | Hrotovice | 1. místo | Tomáš Lipták/SK | [XrayX12-2016] | 1. gr. 1/12 | ||
| 2015-12-26 | Praha Ruzyně | 1. místo | Aleš Pelikán/CZ | 1/12 | [XrayX12-2016] | 1. gr. 1/12 | |
| 2015-12-26 | Praha Ruzyně | 3. místo | Marcel Dostál/CZ | 1/12 | [XrayX12-2016] | 3. gr. 1/12 | |
| 2016-01-09 | Hrotovice | 3. místo | Igor Lipták/SK | [XrayX12-2016] | 3. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 4. místo | Roman Bílek/CZ | [XrayX12-2016] | 4. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 5. místo | Jiří Rybák/CZ | [XrayX12-2016] | 5. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 6. místo | Tomáš Lipták/SK | [XrayX12-2016] | 6. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 12. místo | Radim junior Hruška/CZ | [XrayX12-2016] | 12. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 15. místo | Lukáš Kyjevský/CZ | [XrayX12-2016] | 15. gr. 1/12 | ||
| 2016-01-09 | Hrotovice | 16. místo | Jan Komorous/CZ | [XrayX12-2016] | 16. gr. 1/12 | ||
| 2016-02-06 | Holešov | 2. místo | Igor Lipták/SK | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | 2. gr. 1/12 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 4. místo | Roman Bílek/CZ | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | 4. gr. 1/12 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 8. místo | Martin Zavadil/CZ | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | 8. gr. 1/12 | |
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 1. místo | Marcel Dostál/CZ | [XrayX12-2016] | 1. gr. 1/12 | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 5. místo | Aleš Pelikán/CZ | [XrayX12-2016] | 5. gr. 1/12 | ||
| 2016-10-22 | Holešov | 2. místo | Jiří Rybák/CZ | Proto 1/12 | [XrayX12-2016] | 2. gr. 1/12 |


