Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10-MJU1'
Obrázky ze závodů:
| 2010-06-27 | Blansko | 2010-06-27 | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | ||
| 2010-11-13 | Holešov | 2010-11-13 | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | 2011-01-15 | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] |
Výsledky závodů:
| 2009-04-25 | Blansko | 6. místo | Michal Jurčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-MJU1] | 6. gr. W-GT | |
| 2009-06-06 | Prostějov | 7. místo | Michal Jurčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-MJU1] | 7. gr. W-GT | |
| 2009-07-05 | Blansko | 5. místo | Michal Jurčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-MJU1] | 5. gr. W-GT | |
| 2009-09-12 | Prostějov | 5. místo | Michal Jurčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [XrayX10-MJU1] | 5. gr. W-GT | |
| 2010-05-29 | Blansko | 10. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 10. gr. W-GT | |
| 2010-06-19 | Brno Bosonohy | 4. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 4. gr. W-GT | |
| 2010-06-27 | Blansko | 5. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 5. gr. LMP1 | |
| 2010-11-13 | Holešov | 9. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 9. gr. W-GT | |
| 2011-01-15 | Holešov | 7. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 7. gr. W-GT | |
| 2011-02-26 | Holešov | - | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | - LMP1 | |
| 2011-07-30 | Blansko proti | 2. místo | Michal Jurčí/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-MJU1] | 2. gr. WGT |


