Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF103GT-RK1'
Obrázky ze závodů:
| 2009-01-17 | Frýdek Místek Hala | 2009-01-17 | Roman Krejčí/CZ | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-02-07 | Rychvald Hala | 2009-02-07 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-02-14 | Želechovice | 2009-02-14 | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS010 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-02-21 | Frýdek Místek Hala | 2009-02-21 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-02-22 | Rychvald Hala | 2009-02-22 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-03-14 | Želechovice | 2009-03-14 | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS010 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-03-21 | Frýdek Místek Hala | 2009-03-21 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-04-04 | Trnava | 2009-04-04 | Roman Krejčí/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-05-17 | Frýdek Místek ZŠ | 2009-05-17 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 2009-07-11 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-08-08 | Frýdek Místek Speed | 2009-08-08 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 2009-08-16 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 2009-09-06 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 2009-09-12 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 2009-09-28 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-11-28 | Želechovice | 2009-11-28 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-12-12 | Frýdek Místek Hala | 2009-12-12 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 2009-12-27 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 2010-01-16 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-01-30 | Želechovice | 2010-01-30 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-02-06 | Hradec Králové Hala | 2010-02-06 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 2010-04-03 | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-04-17 | Trnava | 2010-04-17 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 2010-06-19 | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | 2010-06-27 | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 2010-07-10 | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-07-17 | Blansko | 9 | 2010-07-17 | RC2WD.cz Ostrava/ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-25 | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 2010-08-29 | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 2010-09-12 | Lucie Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 2010-11-07 | Kuba David/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 2011-06-04 | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 2011-07-16 | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | 2011-11-26 | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | 2012-01-28 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | 2012-02-25 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 2012-09-16 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | 2012-11-10 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2013-03-09 | Holešov | 2013-03-09 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | 2013-04-13 | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | 2015-05-24 | Igor Kratochvíl/CZ | Honda NSX | [TamiyaF103GT-RK1] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 2015-06-28 | Igor Kratochvíl/CZ | Lambo Proto BPA | [TamiyaF103GT-RK1] |
Výsledky závodů:
| 2009-01-17 | Frýdek Místek Hala | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | Courage LC70 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-02-07 | Rychvald Hala | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 4. gr. Hobby | |
| 2009-02-14 | Želechovice | 9. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS010 | [TamiyaF103GT-RK1] | 9. gr. WD2DVD | |
| 2009-02-21 | Frýdek Místek Hala | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-02-22 | Rychvald Hala | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. Hobby | |
| 2009-03-14 | Želechovice | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS010 | [TamiyaF103GT-RK1] | 5. gr. WD2DVD | |
| 2009-03-21 | Frýdek Místek Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-04-04 | Trnava | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-05-17 | Frýdek Místek ZŠ | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - | |
| 2009-06-20 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. WD2DVD | |
| 2009-06-21 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 3. gr. 2WD | |
| 2009-06-27 | Valašské Meziříčí | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-07-05 | Blansko | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Stewart SF02 | [TamiyaF103GT-RK1] | - F1 | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-08-01 | Valašské Meziříčí | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-08-08 | Frýdek Místek Speed | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 5. gr. LMP | |
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. LMP | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 7. gr. WD2DVD | |
| 2009-12-12 | Frýdek Místek Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 3. gr. LMP | |
| 2010-01-02 | Rychnov Hala | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 5. gr. 4WD | |
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2010-01-30 | Želechovice | 6. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 6. gr. WD2DVD | |
| 2010-02-06 | Hradec Králové Hala | 6. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 15. místo | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 5. gr. LMP2 | |
| 2010-04-17 | Trnava | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | - | Roman Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - 2WD | |
| 2010-06-27 | Blansko | 32. místo | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 6. gr. LMP2 | |
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. WD2DVD | |
| 2010-07-17 | Blansko | 10. místo | 9 | RC2WD.cz Ostrava/ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 10. gr. LM/GT |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 13. místo | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 8. místo | Martin Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | 5. gr. LMP2 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | - | Lucie Krejčí/CZ | Jaguar XJR-14 | [TamiyaF103GT-RK1] | - LMP2 | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 10. místo | Kuba David/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103GT-RK1] | 10. gr. 2WD | |
| 2011-02-26 | Holešov | - | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | - LMS40 | |
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 7. místo | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. LMS40 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 23. místo | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | 3. gr. LMS40 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 14. místo | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. LMS40 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 15. místo | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. LMS40 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 15. místo | Petr Macháček/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMS40 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 23. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 13. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 15. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2012-05-27 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 8. gr. 2WD | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 18. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 22. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 6. gr. LMP2 | |
| 2013-03-09 | Holešov | 12. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 14. místo | Petr Macháček/CZ | Lola T530 | [TamiyaF103GT-RK1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2015-05-24 | Otrokovice | 12. místo | Igor Kratochvíl/CZ | Honda NSX | [TamiyaF103GT-RK1] | 4. gr. GT | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 11. místo | Igor Kratochvíl/CZ | Lambo Proto BPA | [TamiyaF103GT-RK1] | 1. gr. LMP1 |


