Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF103GT-OM1'
Obrázky ze závodů:
| 2009-02-14 | Želechovice | 2009-02-14 | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 2009-08-16 | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 2009-09-12 | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 2009-09-28 | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 2010-09-12 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 2010-12-05 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 2011-06-04 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 2011-07-16 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | 2011-11-26 | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | ||
| 2012-02-25 | Holešov | 2012-02-25 | Ondřej Macháček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-OM1] |
Výsledky závodů:
| 2007-07-07 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 2. gr. 2WD | |
| 2008-11-01 | Želechovice | 7. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 7. gr. WD2DVD | |
| 2008-11-22 | Želechovice | 4. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 4. gr. WD2DVD | |
| 2009-01-17 | Želechovice | 7. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 7. gr. WD2DVD | |
| 2009-02-14 | Želechovice | 10. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 10. gr. WD2DVD | |
| 2009-03-14 | Želechovice | 9. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 9. gr. WD2DVD | |
| 2009-04-11 | Želechovice | 10. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 10. gr. WD2DVD | |
| 2009-06-27 | Valašské Meziříčí | 5. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - 2WD | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 7. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - 2WD | |
| 2009-07-18 | OtrokoviceOriginal | 5. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 4. gr. WD2DVD | |
| 2009-08-08 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 3. gr. WD2DVD | |
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - - | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 9. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - 2WD | |
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 12. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - 2WD | |
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | - - | |
| 2009-11-14 | Želechovice | 13. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 13. gr. WD2DVD | |
| 2010-02-20 | Želechovice | 13. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 13. gr. WD2DVD | |
| 2010-03-13 | Želechovice | 13. místo | Ondřej Macháček/CZ | Audi TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 13. gr. WD2DVD | |
| 2010-06-05 | OtrokoviceOriginal | 7. místo | Ondřej Macháček/CZ | TW | [TamiyaF103GT-OM1] | 7. gr. WD2DVD | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - GT | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - GT | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 12. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 6. gr. GT | |
| 2010-11-20 | Želechovice | 8. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 8. gr. WD2DVD | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - GT | |
| 2011-02-26 | Holešov | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - LMS40 | |
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 9. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 4. gr. LMS40 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 24. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 4. gr. LMS40 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 23. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 6. gr. LMS40 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - LMS40 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | - | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | - LMS40 | |
| 2012-02-25 | Holešov | 18. místo | Ondřej Macháček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-OM1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | - | Ondřej Macháček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-OM1] | - LMP2 | |
| 2012-05-27 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Ondřej Macháček/CZ | Ferrari F430 | [TamiyaF103GT-OM1] | 12. gr. 2WD |


