Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'CorallySP12M'
Obrázky ze závodů:
Výsledky závodů:
| 2002-03-17 | Chesterfield | 2. místo | Sakke Ahoniemi/FIN | [CorallySP12M] | 2. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 18. místo | Loik Etienne/F | Protoform P-35 | [CorallySP12M] | 18. gr. 1/12 | |
| 2003-03-09 | Montbrison | 19. místo | Christophe Boulain/F | [CorallySP12M] | 19. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 24. místo | Bastian Gramlich/D | [CorallySP12M] | 24. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 27. místo | Alexander Valente/F | [CorallySP12M] | 27. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 31. místo | Cyril Ndiaye/F | [CorallySP12M] | 31. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 34. místo | Jonathan Claux/F | [CorallySP12M] | 34. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 35. místo | Sébastien Felix/F | [CorallySP12M] | 35. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 36. místo | Pierre Lafossas/F | [CorallySP12M] | 36. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 37. místo | Pierre Tissot/F | [CorallySP12M] | 37. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 38. místo | Stéphane Heed/F | [CorallySP12M] | 38. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 43. místo | Jérémy Limoges/F | [CorallySP12M] | 43. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 48. místo | Bastien Garcia/F | [CorallySP12M] | 48. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 52. místo | Julien Dubost/F | [CorallySP12M] | 52. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 55. místo | Pascal James/F | [CorallySP12M] | 55. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 58. místo | Georges Camicas-Aycardi/F | [CorallySP12M] | 58. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 66. místo | Azziz Drabni/F | [CorallySP12M] | 66. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 14. místo | Philip Huber/CH | [CorallySP12M] | 14. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 15. místo | Tobias Kunz/CH | [CorallySP12M] | 15. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 31. místo | Pierre-Francois Brunet/F | [CorallySP12M] | 31. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 35. místo | Grégory Monchy/F | [CorallySP12M] | 35. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 37. místo | Jérémy Limoges/F | [CorallySP12M] | 37. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 39. místo | Rémi Couvreur/F | [CorallySP12M] | 39. gr. 1/12 |


