Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'CorallyF1NG-JK2'
Obrázky ze závodů:
| 2009-07-04 | Blansko proti | 2009-07-04 | Jan Košík/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 2010-01-16 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-02-06 | Hradec Králové Hala | 2010-02-06 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-03-06 | Rychvald Hala | 2010-03-06 | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-03-14 | Trutnov Hala | 2010-03-14 | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 2010-04-03 | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 2010-06-19 | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | 2010-06-27 | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-05 | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-06 | - | Nissan NPT90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 2010-07-10 | Roman Krejčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-25 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 2010-08-29 | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 2010-09-12 | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | 2010-09-26 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 2010-10-09 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | 2010-10-23 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-11-13 | Holešov | 2010-11-13 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2010-12-11 | Želechovice | 2010-12-11 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-01-15 | Holešov | 2011-01-15 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-04-17 | Rtyně | 2011-04-17 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 2011-05-21 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-06-18 | Otrokovice | 2011-06-18 | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-06-26 | Blansko | 2011-06-26 | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-08-21 | Blansko proti | 2011-08-21 | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-10-15 | Trutnov Hala | 2011-10-15 | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | ||
| 2011-12-10 | Hrotovice | 2011-12-10 | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] |
Výsledky závodů:
| 2009-04-04 | Brno Hala | 1. místo | Jan Košík/CZ | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. F1 | |
| 2009-04-25 | Blansko | 2. místo | Jan Košík/CZ | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. F1 | |
| 2009-06-06 | Prostějov | 3. místo | Jan Košík/CZ | F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. F1 | |
| 2009-06-21 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Jan Košík/CZ | McLaren F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. 2WD | |
| 2009-07-04 | Blansko proti | 1. místo | Jan Košík/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2009-07-05 | Blansko | 1. místo | Jan Košík/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 1. místo | Jan Košík/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2010-02-06 | Hradec Králové Hala | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2010-03-06 | Rychvald Hala | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. 4WD | |
| 2010-03-13 | Trutnov Hala | 8. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 8. gr. GT | |
| 2010-03-14 | Trutnov Hala | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. GT | |
| 2010-03-20 | Frýdek Místek Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. 2WD | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 14. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 6. gr. LMP1 | |
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-06-27 | Blansko | 9. místo | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 7. gr. LMP1 | |
| 2010-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-07-06 | Frýdek Místek Sokol | - | - | Nissan NPT90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | - 2WD | |
| 2010-07-10 | OtrokoviceOriginal | 6. místo | Roman Krejčí/CZ | Chevrolet Corvette C6.R | [CorallyF1NG-JK2] | 6. gr. W-GT | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. LMP1 | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 9. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. LMP1 | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | Dauer 962 LM Porsche | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. LMP1 | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | 6. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. LMP1 | |
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 11. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 11. gr. F1 | |
| 2010-11-13 | Holešov | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 7. gr. F1 | |
| 2010-12-11 | Želechovice | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 4. gr. F1 | |
| 2011-01-15 | Holešov | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 5. gr. F1 | |
| 2011-03-26 | Ostrava | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. Classic | |
| 2011-04-17 | Rtyně | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 7. gr. F1 | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. Classic | |
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. F1 | |
| 2011-06-18 | Otrokovice | - | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - F1 | |
| 2011-06-26 | Blansko | - | Roman Krejčí/CZ | Nissan NPT-90 Turbo | [CorallyF1NG-JK2] | - LMP1 | |
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. F1 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | - | Roman Krejčí/CZ | McLaren Vodafone F1 | [CorallyF1NG-JK2] | - | |
| 2011-08-21 | Blansko proti | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. F1 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. F1 | |
| 2011-10-15 | Trutnov Hala | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | 1. gr. F1 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | 3. gr. F1 | |
| 2011-12-10 | Hrotovice | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1NG-JK2] | 2. gr. F1 |


