Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'Corally'
Obrázky ze závodů:
| 2012-08-26 | Türkheim | 63 | 2012-08-26 | Christoph Ströbele/D | Peugeot 908 | [Corally] | |
| 2012-08-26 | Türkheim | 27 | 2012-08-26 | Christian Fischer/D | Porsche | [Corally] | |
| 2012-08-26 | Türkheim | 33 | 2012-08-26 | Christoph Merten/D | Porsche | [Corally] | |
| 2012-08-26 | Türkheim | 29 | 2012-08-26 | Stephan Hauser/D | Porsche | [Corally] | |
| 2015-09-06 | Bad Breisig | 1 | 2015-09-06 | Franz Jakob Reinartz/D | MIX Sauber C9 Mercedes | [Corally] | |
| 2016-09-04 | Rötz | 35 | 2016-09-04 | Mathijs Hermens/NL | Porsche 956 | [Corally] | |
| 2018-09-23 | Velp | 10 | 2018-09-23 | Peter Plümacher/D | Lola MIX | [Corally] |
Výsledky závodů:
| 1986 | Las Vegas/USA | 9. místo | Jose Rosas/F | [Corally] | 9. gr. 1/12 | ||
| 1988 | Baarn/NL | 7. místo | Oscar Jansen/NL | [Corally] | 7. gr. 1/12 | ||
| 1988 | Baarn/NL | 8. místo | Nilson/ | [Corally] | 8. gr. 1/12 | ||
| 1988 | Baarn/NL | 10. místo | Joel Johnson/USA | [Corally] | 10. gr. 1/12 | ||
| 1990 | Pörtschach | 1. místo | Jürgen Lautenbach/D | [Corally] | 1. gr. Pro10 | ||
| 1991-06-29 | Oberhausen/D | 3. místo | David Gale/GB | Lotec Andy | [Corally] | 3. gr. Pro10 | |
| 1994-07-03 | Naestved | 2. místo | Oscar Jansen/NL | [Corally] | 2. gr. Pro10 | ||
| 1994-07-03 | Naestved | 9. místo | Constant Paul/NL | [Corally] | 9. gr. Pro10 | ||
| 1999 | Walsum | 4. místo | Markus Möbers/D | [Corally] | 4. gr. Pro10 | ||
| 2000 | Sintra | 2. místo | Markus Möbers/D | [Corally] | 2. gr. Pro10 | ||
| 2002-03-17 | Chesterfield | 5. místo | Markus Möbers/D | [Corally] | 5. gr. 1/12 | ||
| 2002-03-17 | Chesterfield | 6. místo | Mikael Nilsson/S | [Corally] | 6. gr. 1/12 | ||
| 2002-03-17 | Chesterfield | 7. místo | Simo Ahoniemi/FIN | [Corally] | 7. gr. 1/12 | ||
| 2002-03-17 | Chesterfield | 8. místo | Jillies Groskamp/NL | [Corally] | 8. gr. 1/12 | ||
| 2002-03-17 | Chesterfield | 9. místo | Teemu Saarinen/FI | [Corally] | 9. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 15. místo | Andy Sawyer/GB | [Corally] | 15. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 22. místo | Michael Ramsbottom/GB | [Corally] | 22. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 25. místo | Simon Rubet/F | [Corally] | 25. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 30. místo | Nicolas Tamasi/F | [Corally] | 30. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 42. místo | Mula Vivero/E | [Corally] | 42. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 46. místo | Trish Whitely/GB | [Corally] | 46. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 51. místo | Gavin Jones/GB | [Corally] | 51. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 57. místo | Pascal Delibie/E | [Corally] | 57. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 65. místo | Pierre Lebreton/F | [Corally] | 65. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 11. místo | Andrew Griffiths/GB | [Corally] | 11. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 12. místo | Josef Siegl/D | [Corally] | 12. gr. 1/12 | ||
| 2004-04-18 | Kapfenberg | 13. místo | Dominik Fleischmann/D | [Corally] | 13. gr. 1/12 | ||
| 2008-04-05 | Ingolstadt | 6. místo | Simo Ahoniemi/FIN | [Corally] | 6. gr. 1/12 | ||
| 2008-04-05 | Ingolstadt | 7. místo | Sakke Ahoniemi/FIN | [Corally] | 7. gr. 1/12 | ||
| 2008-04-05 | Ingolstadt | 10. místo | Marc Fischer/D | [Corally] | 10. gr. 1/12 | ||
| 2009-02-01 | Turin | 4. místo | Simo Ahoniemi/FIN | [Corally] | 4. gr. 1/12 | ||
| 2009-02-01 | Turin | 7. místo | Marc Fischer/D | [Corally] | 7. gr. 1/12 | ||
| 2009-02-01 | Turin | 10. místo | Sakke Ahoniemi/FIN | [Corally] | 10. gr. 1/12 | ||
| 2010 | Burgdorf/D | 5. místo | Simo Ahoniemi/FIN | [Corally] | - | ||
| 2010 | Burgdorf/D | - | Hideo Kitazawa/JPN | [Corally] | - | ||
| 2011-03-06 | Montbrison | 5. místo | Marc Fischer/D | [Corally] | - | ||
| 2012-07-24 | Heemstede/NL | 10. místo | 10 | Hideo Kitazawa/JPN | [Corally] | 10. gr. 1/12 | |
| 2012-07-24 | Heemstede/NL | 37. místo | 37 | Eiji Morohashi/JPN | [Corally] | 37. gr. 1/12 | |
| 2012-07-24 | Heemstede/NL | 90. místo | 90 | Kai Asmer/D | [Corally] | 90. gr. 1/12 | |
| 2012-08-26 | Türkheim | 19. místo | 63 | Christoph Ströbele/D | Peugeot 908 | [Corally] | 19. gr. Pro10 |
| 2012-08-26 | Türkheim | 26. místo | 27 | Christian Fischer/D | Porsche | [Corally] | 26. gr. Pro10 |
| 2012-08-26 | Türkheim | 28. místo | 33 | Christoph Merten/D | Porsche | [Corally] | 28. gr. Pro10 |
| 2012-08-26 | Türkheim | 40. místo | 29 | Stephan Hauser/D | Porsche | [Corally] | 40. gr. Pro10 |
| 2015-03-22 | Trenčín | 39. místo | Franck Habouzit/F | [Corally] | 39. gr. 1/12 | ||
| 2015-09-06 | Bad Breisig | 12. místo | 1 | Franz Jakob Reinartz/D | MIX Sauber C9 Mercedes | [Corally] | 12. gr. Pro10S |
| 2016-09-04 | Rötz | 3. místo | 35 | Mathijs Hermens/NL | Porsche 956 | [Corally] | - Pro10S |
| 2018-09-23 | Velp | 8. místo | 10 | Peter Plümacher/D | Lola MIX | [Corally] | 3. gr. |


